அனைத்து வகைகளும்

நெய்த அச்சு மற்றும் சாயமிடுதல் நிறுவனம் 1600kwp PV மின் நிலைய சூரிய அமைப்பு

  • கண்ணோட்டம்
  • விசாரணை
  • தொடர்புடைய பொருட்கள்

18.三水大塘-金和利-1.jpg

.

5.jpg

.

4.jpg

.

3.jpg

.

2.jpg

.

1.jpg

.

1600 கிலோவாட் மின்சார உற்பத்தி (1 வது ஆண்டு)
சீனா - ஃபோஷான்
மாதம் சூரிய ஒளி கதிர்வீச்சு
gh kwh/m2
மின்சார மின் உற்பத்தி
கு. ஹெச்
ஜான் 82 104,960
பிப்ரவரி 68 87,040
கடல் 73 93,440
அப்ரி 86 110,080
மே 108 138,240
ஜூன் 115 147,200
ஜூலை 138 176,640
அக் 131 167,680
செப் 123 157,440
ஆக்டோபர் 122 156,160
நவ 97 124,160
டிச 91 116,480
. 1,234 1,579,520

.

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

.

ஃபோஷன் நெய்த அச்சு மற்றும் நிறமி நிறுவனம் 1600kwp பி.வி. மின் நிலையம் IRR
ஆண்டு மங்கல் குணகம் ஆண்டு மின் உற்பத்தி (10k kwh) சுய பயன்பாட்டு விகிதம் கட்ட விகிதம் சுய பயன்பாட்டு விலை (cny/kwh)) நெட் விலை
(cny/kwh)
சுய பயன்பாட்டு நன்மை
(10k cny)
நெட்வொர்க் நன்மை ((10k cny) காப்பீட்டு செலவு
(10k cny)
பராமரிப்பு செலவு
(10k cny)
மொத்த வருமானம்
(10k cny)
1வது 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
இரண்டாம் இடம் 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
மூன்றாம் 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
நான்காம் 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5வது 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6வது 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
ஏழாவது 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8வது 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
ஒன்பதாவது 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
பத்தாவது 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11வது 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12வது 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13வது 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14வது நாள் 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15வது நாள் 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16வது 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17வது 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18வது 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19வது 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20வது நாள் 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21வது நாள் 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22வது 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23வது நாள் 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24வது நாள் 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25வது நாள் 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
துணை மொத்தம் . 2279.05 80% 20% . 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
ஆண்டு சராசரி . 91.16 80% 20% . 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

தொடர்பு கொள்ளவும்

Email Address*
பெயர்
தொலைபேசி எண்
நிறுவனத்தின் பெயர்
செய்தி*
செய்திமடல்
தயவுசெய்து எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை விட்டு விடுங்கள்