682.44 KİLOWATT PV elektrik enerjisi üretimi (1. yıl) | ||
Çin - Dongguan | ||
Ay | Güneş ışığı ışınlaması Gh kWh/㎡ |
Elektrik enerjisi üretimi Kwh |
Jan | 82 | 44,768 |
Şubat | 68 | 37,125 |
Mar | 73 | 39,854 |
Nisan | 86 | 46,952 |
Mayıs | 108 | 58,963 |
Haziran | 115 | 62,784 |
Temmuz | 138 | 75,341 |
Ağustos | 131 | 71,520 |
Eylül | 123 | 67,152 |
Ekim | 122 | 66,606 |
Kasım | 97 | 52,957 |
Aralık | 91 | 49,682 |
1,234 | 673,705 |
Dongguan yıkama temiz şirket 682.44kWp PV Güç istasyonu IRR | |||||||||||
Yıl | Zayıflama katsayısı | Yıllık enerji üretimi (10k kWh) | Öz kullanım oranı | Izgara oranı | Kendi kendine kullanım fiyatı (CNY/kWh)) | Grid fiyatı (CNY/kWh)) |
Kendi kendine kullanım avantajı (10 bin CNY) |
Şebeke avantajı (10k CNY) | Sigorta maliyeti (10 bin CNY) |
Bakım maliyeti (10 bin CNY) |
Toplam gelir (10 bin CNY) |
birinci | 2.00% | 67.36 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 64.66 | 5.79 | 1.00 | 0.60 | 68.86 |
ikinci | 0.550% | 66.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.37 | 5.68 | 1.00 | 0.60 | 67.45 |
3 | 0.550% | 65.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.02 | 5.65 | 1.00 | 0.60 | 67.07 |
4'üncü | 0.550% | 65.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.67 | 5.61 | 1.00 | 0.60 | 66.69 |
5'inci | 0.550% | 64.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.33 | 5.58 | 1.00 | 0.60 | 66.31 |
6'ncı | 0.550% | 64.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.99 | 5.55 | 1.00 | 0.60 | 65.94 |
yedinci | 0.550% | 64.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.65 | 5.52 | 1.00 | 0.60 | 65.57 |
8'inci | 0.550% | 63.86 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.31 | 5.49 | 1.00 | 0.60 | 65.20 |
dokuzuncu | 0.550% | 63.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.97 | 5.46 | 1.00 | 0.60 | 64.83 |
onuncu | 0.550% | 63.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.63 | 5.43 | 1.00 | 0.60 | 64.47 |
11'inci | 0.550% | 62.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.30 | 5.40 | 1.00 | 0.60 | 64.10 |
12'nci | 0.550% | 62.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.97 | 5.37 | 1.00 | 0.60 | 63.74 |
13'üncü | 0.550% | 62.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.64 | 5.34 | 1.00 | 0.60 | 63.38 |
14'üncü | 0.550% | 61.78 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.31 | 5.31 | 1.00 | 0.60 | 63.02 |
15'inci | 0.550% | 61.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.98 | 5.28 | 1.00 | 0.60 | 62.67 |
16'ncı | 0.550% | 61.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.66 | 5.26 | 1.00 | 0.60 | 62.32 |
17'nci | 0.550% | 60.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.34 | 5.23 | 1.00 | 0.60 | 61.96 |
18'inci | 0.550% | 60.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.02 | 5.20 | 1.00 | 0.60 | 61.61 |
19'uncu | 0.550% | 60.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.70 | 5.17 | 1.00 | 0.60 | 61.27 |
20'nci | 0.550% | 59.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.38 | 5.14 | 1.00 | 0.60 | 60.92 |
21'inci | 0.550% | 59.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.07 | 5.11 | 1.00 | 0.60 | 60.58 |
22'nci | 0.550% | 59.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.75 | 5.08 | 1.00 | 0.60 | 60.24 |
23'üncü | 0.550% | 58.79 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.44 | 5.06 | 1.00 | 0.60 | 59.90 |
24'üncü | 0.550% | 58.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.13 | 5.03 | 1.00 | 0.60 | 59.56 |
25'inci | 0.550% | 58.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.82 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 59.22 |
Ara toplam | 1555.31 | 80% | 20% | 0.43 | 1493.10 | 133.76 | 25.00 | 15.00 | 1586.86 | ||
Yıl ortalaması | 62.21 | 80% | 20% | 0.43 | 59.72 | 5.35 | 1.00 | 0.60 | 63.47 |
Telif Hakkı © 2024, Guangdong Tronyan New Energy Co., Ltd.'ye aittir. Gizlilik Politikası