تمام زمرہ جات

صنعتی نظام شمسی کا حل

گھر >  مصنوعات >  صنعتی نظام شمسی کا حل

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

گرڈ سولر پلانٹ ای پی سی حل پر ڈونگ گوان واش صاف مواد فیکٹری 682.44 ڈبلیو پی

  • جائزہ
  • انکوائری
  • متعلقہ مصنوعات

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 کلو واٹ پی وی بجلی کی پیداوار (پہلا سال)
چین - ڈونگ گوان
مہینہ سورج کی روشنی کی تابکاری
جی ایچ ڈبلیو /
بجلی کی پیداوار
کے ڈبلیو
جان 82 44,768
فروری 68 37,125
مارچ 73 39,854
اپریل 86 46,952
مئی 108 58,963
جون 115 62,784
جولائی 138 75,341
اگست 131 71,520
ستمبر 123 67,152
اکتوبر 122 66,606
نومبر 97 52,957
دسمبر 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

ڈونگ گوان واش کلین کمپنی 682.44 کلو واٹ پی وی پاور اسٹیشن آئی آر آر
سال  تخفیف کی شرح بجلی کی سالانہ پیداوار (10 ہزار کلو واٹ) خود کے استعمال کا تناسب گرڈ کا تناسب خود استعمال کی قیمت (CNY / kWh)) گرڈ کی قیمت
(سی این وائی / کے ڈبلیو ایچ)) 
خود کے استعمال کے فوائد
(10 ہزار CnY) 
گرڈ کا فائدہ(10 ہزار چینی یوآن)  بیمہ کی لاگت
(10 ہزار CnY) 
Maintence لاگت
(10 ہزار CnY) 
کل آمدنی
(10 ہزار CnY)   
یکم 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
2nd 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
3rd 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
4 ویں 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
5 ویں 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
6 ویں 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
7 ویں 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
8 ویں 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
9 ویں 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
10 ویں 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11 ویں 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12 ویں 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13 ویں 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14 ویں 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15 ویں 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16 ویں 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17 ویں 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18 ویں 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19 ویں 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20 ویں 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21 ویں 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22 ویں 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23rd 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24 ویں 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25 ویں 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
ذیلی کل    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
سال کی اوسط   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

رابطہ کریں

ای میل ایڈریس*
نام
فون نمبر
کمپنی کا نام
پیغام*
اطلاع نامہ
براہ مہربانی ہمارے ساتھ ایک پیغام چھوڑ دیں