تمام زمرہ جات

صنعتی شمسی نظام کا حل

ہوم پیج > مصنوعات > صنعتی شمسی نظام کا حل

فوڈ کمپنی 910kw شمسی پلانٹ/صنعت کا شمسی نظام

  • جائزہ
  • تفتیش
  • متعلقہ مصنوعات

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

ہائی

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

ہائی

فوشان ٹیکسٹائل کمپنی 200 کلو واٹ پی وی پاور اسٹیشن IRR
سال ضدی ضریب سالانہ بجلی کی پیداوار (10k kwh) خود استعمال کا تناسب گرڈ تناسب خود استعمال کی قیمت (cny/kwh) گرڈ کی قیمت
(cny/kwh)
خود استعمال کی ادائیگی
(10 کلو گرام)
گرڈ فائدہ ((10k cny) انشورنس کی لاگت
(10 کلو گرام)
بحالی کی لاگت
(10 کلو گرام)
کل آمدنی
(10 کلو گرام)
پہلا 2.00٪ 89.82 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
دوسرا 0.550٪ 88.02 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
تیسرا 0.550٪ 87.54 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
چوتھا 0.550٪ 87.06 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
پانچویں 0.550٪ 86.58 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
چھٹا 0.550٪ 86.10 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
ساتواں 0.550٪ 85.63 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
آٹھویں 0.550٪ 85.16 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
نویں 0.550٪ 84.69 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
دسویں 0.550٪ 84.22 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
گیارہواں 0.550٪ 83.76 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
بارہواں 0.550٪ 83.30 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
تیرہواں 0.550٪ 82.84 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
چودہواں 0.550٪ 82.38 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
پندرہواں 0.550٪ 81.93 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
سولہواں 0.550٪ 81.48 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
سترہواں 0.550٪ 81.03 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
18واں 0.550٪ 80.59 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
19 ویں 0.550٪ 80.14 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
بیسویں 0.550٪ 79.70 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
۲۱ویں 0.550٪ 79.26 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22 ویں 0.550٪ 78.83 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
23 ویں 0.550٪ 78.39 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
چودہواں 0.550٪ 77.96 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
25 ویں 0.550٪ 77.53 80٪ 20 فیصد 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
سب ٹوٹل ہائی 2073.93 80٪ 20 فیصد ہائی 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
سالانہ اوسط ہائی 82.96 80٪ 20 فیصد ہائی 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 کلو واٹ پی وی بجلی پیدا کرنا (پہلا سال)
چین - فوشان فوڈ کمپنی
مہینہ سورج کی روشنی کی تابکاری
gh کلو واٹ/میٹر2
بجلی کی پیداوار
کوا
جے 82 59696
فبروری 68 49،504
مَر 73 53144
اے پی آر 86 62608
مئی 108 78624
جونی 115 83720
جولائی 138 100،464
اگ 131 95368
سیپ 123 89,544
اکتوبر 122 88816
نو 97 ۷۰۶۱۶
ڈیسک 91 66248
ہائی 1،234 898،352

رابطہ کریں

Email Address*
نام
فون نمبر
کمپنی کا نام
پیغام*
نیوز لیٹر
براہ مہربانی ہمیں ایک پیغام چھوڑ دیں