تمام زمرہ جات

صنعتی شمسی نظام کا حل

ہوم پیج > مصنوعات > صنعتی شمسی نظام کا حل

جیانگ مین پلاسٹک فیکٹری 800kwp پر گرڈ شمسی پلانٹ ای پی سی حل

  • جائزہ
  • تفتیش
  • متعلقہ مصنوعات

DJI_0291.jpg

ہائی

DJI_0351.jpg

ہائی

DJI_0264.jpg

ہائی

DJI_0262.jpg

ہائی

DJI_0245.jpg

ہائی

DJI_0288.jpg

ہائی

DJI_0241.jpg

ہائی

32.jpg

ہائی

800 کلو واٹ پی وی بجلی کی پیداوار (1 سال)
چین - فوشان
مہینہ سورج کی روشنی کی تابکاری
gh کلو واٹ/میٹر2
بجلی کی پیداوار
کوا
جے 82 52،480
فبروری 68 43520
مَر 73 46720
اے پی آر 86 55،040
مئی 108 69,120
جونی 115 73600
جولائی 138 88320
اگ 131 83840
سیپ 123 78720
اکتوبر 122 78،080
نو 97 62.080
ڈیسک 91 58،240
ہائی 1،234 789،760

ہائی

ہائی

جیانگ مین پلاسٹک فیکٹری 800 کلو واٹ پی وی پاور اسٹیشن IRR
سال ضدی ضریب سالانہ بجلی کی پیداوار (10k kwh) خود استعمال کا تناسب گرڈ تناسب خود استعمال کی قیمت (cny/kwh) گرڈ کی قیمت
(cny/kwh)
خود استعمال کی ادائیگی
(10 کلو گرام)
گرڈ فائدہ ((10k cny) انشورنس کی لاگت
(10 کلو گرام)
بحالی کی لاگت
(10 کلو گرام)
کل آمدنی
(10 کلو گرام)
پہلا 2.00٪ 78.96 80٪ 20 فیصد 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
دوسرا 0.550٪ 77.38 80٪ 20 فیصد 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
تیسرا 0.550٪ 76.96 80٪ 20 فیصد 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
چوتھا 0.550٪ 76.53 80٪ 20 فیصد 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
پانچویں 0.550٪ 76.11 80٪ 20 فیصد 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
چھٹا 0.550٪ 75.69 80٪ 20 فیصد 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
ساتواں 0.550٪ 75.28 80٪ 20 فیصد 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
آٹھویں 0.550٪ 74.86 80٪ 20 فیصد 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
نویں 0.550٪ 74.45 80٪ 20 فیصد 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
دسویں 0.550٪ 74.04 80٪ 20 فیصد 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
گیارہواں 0.550٪ 73.63 80٪ 20 فیصد 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
بارہواں 0.550٪ 73.23 80٪ 20 فیصد 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
تیرہواں 0.550٪ 72.83 80٪ 20 فیصد 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
چودہواں 0.550٪ 72.43 80٪ 20 فیصد 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
پندرہواں 0.550٪ 72.03 80٪ 20 فیصد 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
سولہواں 0.550٪ 71.63 80٪ 20 فیصد 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
سترہواں 0.550٪ 71.24 80٪ 20 فیصد 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
18واں 0.550٪ 70.85 80٪ 20 فیصد 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
19 ویں 0.550٪ 70.46 80٪ 20 فیصد 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
بیسویں 0.550٪ 70.07 80٪ 20 فیصد 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
۲۱ویں 0.550٪ 69.68 80٪ 20 فیصد 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22 ویں 0.550٪ 69.30 80٪ 20 فیصد 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
23 ویں 0.550٪ 68.92 80٪ 20 فیصد 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
چودہواں 0.550٪ 68.54 80٪ 20 فیصد 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
25 ویں 0.550٪ 68.16 80٪ 20 فیصد 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
سب ٹوٹل ہائی 1823.24 80٪ 20 فیصد ہائی 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
سالانہ اوسط ہائی 72.93 80٪ 20 فیصد ہائی 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

رابطہ کریں

Email Address*
نام
فون نمبر
کمپنی کا نام
پیغام*
نیوز لیٹر
براہ مہربانی ہمیں ایک پیغام چھوڑ دیں