সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

সিরামিক কারখানা 1.3 মেগাওয়াট সৌর পিভি প্ল্যান্ট সিস্টেম চীন সম্পূর্ণ সমাধান সৌর সিস্টেম সরবরাহকারী epc

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

1.jpg

স্যার

2.jpg

স্যার

3.jpg

স্যার

4.jpg

স্যার

5.jpg

স্যার

6.jpg

স্যার

7.jpg

স্যার

8.jpg

স্যার

1300 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৮৫,২৮০
ফেব্রুয়ারি 68 ৭০,৭২০
মের 73 ৭৫,৯২০
এপিআর 86 ৮৯,৪৪০
মে 108 ১১২,৩২০
জুন 115 ১১৯,৬০০
জুলাই 138 ১৪৩,৫২০
অগ 131 ১৩৬,২৪০
সেপ্টেম্বর 123 ১২৭,৯২০
অষ্টম 122 ১২৬,৮৮০
নভেম্বর 97 ১০০,৮৮০
ডিসেম্বর 91 ৯৪,৬৪০
স্যার ১,২৩৪ ১,২৮৩,৩৬০

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

সিরামিক কোম্পানি ১৩০০ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 128.31 ৮০% ২০% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
২য় ০.৫৫০% 125.74 ৮০% ২০% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
তৃতীয় ০.৫৫০% 125.05 ৮০% ২০% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
চতুর্থ ০.৫৫০% 124.36 ৮০% ২০% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
পঞ্চম ০.৫৫০% 123.68 ৮০% ২০% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 123.00 ৮০% ২০% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
সপ্তম ০.৫৫০% 122.32 ৮০% ২০% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
অষ্টম ০.৫৫০% 121.65 ৮০% ২০% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
নবম ০.৫৫০% 120.98 ৮০% ২০% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
দশম ০.৫৫০% 120.32 ৮০% ২০% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
একাদশ ০.৫৫০% 119.65 ৮০% ২০% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
১২তম ০.৫৫০% 119.00 ৮০% ২০% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
১৩তম ০.৫৫০% 118.34 ৮০% ২০% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
১৪তম ০.৫৫০% 117.69 ৮০% ২০% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
১৫তম ০.৫৫০% 117.04 ৮০% ২০% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
ষোড়শ ০.৫৫০% 116.40 ৮০% ২০% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
১৭তম ০.৫৫০% 115.76 ৮০% ২০% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
১৮তম ০.৫৫০% 115.12 ৮০% ২০% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
১৯তম ০.৫৫০% 114.49 ৮০% ২০% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
২০তম ০.৫৫০% 113.86 ৮০% ২০% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
২১তম ০.৫৫০% 113.23 ৮০% ২০% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
২২তম ০.৫৫০% 112.61 ৮০% ২০% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
২৩তম ০.৫৫০% 111.99 ৮০% ২০% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
২৪তম ০.৫৫০% 111.38 ৮০% ২০% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
২৫তম ০.৫৫০% 110.76 ৮০% ২০% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
উপ-মোট স্যার 2962.76 ৮০% ২০% স্যার 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
বছরের গড় স্যার 118.51 ৮০% ২০% স্যার 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন