সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

Foshan ভাল আসবাবপত্র কোম্পানী 1.6 মেগাওয়াট গ্রিড সৌর উদ্ভিদ epc সমাধান

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

স্যার

微信图片_20240606102315.jpg

স্যার

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ১০৪,৯৬০
ফেব্রুয়ারি 68 ৮৭,০৪০
মের 73 ৯৩,৪৪০
এপিআর 86 ১১০,০৮০
মে 108 ১৩৮,২৪০
জুন 115 ১৪৭,২০০
জুলাই 138 ১৭৬,৬৪০
অগ 131 ১৬৭,৬৮০
সেপ্টেম্বর 123 ১৫৭,৪৪০
অষ্টম 122 ১৫৬,১৬০
নভেম্বর 97 ১২৪,১৬০
ডিসেম্বর 91 ১১৬,৪৮০
স্যার ১,২৩৪ ১,৫৭৯,৫২০

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

চীন ফোশান আসবাবপত্র কারখানা 1600kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন আইআরআর
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 157.92 ৮০% ২০% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
২য় ০.৫৫০% 154.76 ৮০% ২০% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
তৃতীয় ০.৫৫০% 153.91 ৮০% ২০% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
চতুর্থ ০.৫৫০% 153.06 ৮০% ২০% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
পঞ্চম ০.৫৫০% 152.22 ৮০% ২০% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 151.38 ৮০% ২০% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
সপ্তম ০.৫৫০% 150.55 ৮০% ২০% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
অষ্টম ০.৫৫০% 149.72 ৮০% ২০% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
নবম ০.৫৫০% 148.90 ৮০% ২০% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
দশম ০.৫৫০% 148.08 ৮০% ২০% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
একাদশ ০.৫৫০% 147.27 ৮০% ২০% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
১২তম ০.৫৫০% 146.46 ৮০% ২০% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
১৩তম ০.৫৫০% 145.65 ৮০% ২০% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
১৪তম ০.৫৫০% 144.85 ৮০% ২০% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
১৫তম ০.৫৫০% 144.05 ৮০% ২০% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
ষোড়শ ০.৫৫০% 143.26 ৮০% ২০% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
১৭তম ০.৫৫০% 142.47 ৮০% ২০% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
১৮তম ০.৫৫০% 141.69 ৮০% ২০% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
১৯তম ০.৫৫০% 140.91 ৮০% ২০% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
২০তম ০.৫৫০% 140.14 ৮০% ২০% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
২১তম ০.৫৫০% 139.37 ৮০% ২০% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
২২তম ০.৫৫০% 138.60 ৮০% ২০% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
২৩তম ০.৫৫০% 137.84 ৮০% ২০% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
২৪তম ০.৫৫০% 137.08 ৮০% ২০% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
২৫তম ০.৫৫০% 136.32 ৮০% ২০% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
উপ-মোট স্যার 3646.48 ৮০% ২০% স্যার 0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
বছরের গড় স্যার 145.86 ৮০% ২০% স্যার 0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন