সব ক্যাটাগরি
  • সারাংশ
  • অনুসন্ধান
  • সম্পর্কিত পণ্য

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

 

微信图片_20240606102315.jpg

 

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 কিলোওয়াট PV বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীনা - ফোশান
মাস সূর্যের আলোক বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বিদ্যুৎ উৎপাদন
কিলোওয়াট ঘণ্টা
জানুয়ারি 82 ১০৪,৯৬০
ফেব্রুয়ারি 68 ৮৭,০৪০
মার্চ 73 ৯৩,৪৪০
এপ্রিল 86 ১১০,০৮০
মে 108 ১৩৮,২৪০
জুন 115 ১৪৭,২০০
জুলাই 138 ১৭৬,৬৪০
আগস্ট 131 ১৬৭,৬৮০
সেপ্টেম্বর 123 ১৫৭,৪৪০
অক্টোবর 122 ১৫৬,১৬০
নভেম্বর 97 ১২৪,১৬০
ডিসেম্বর 91 ১১৬,৪৮০
  1,234 ১,৫৭৯,৫২০

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

চীনা ফোশান ফার্নিচার ফ্যাক্টরি 1600kWp এসি পাওয়ার স্টেশন IRR
বছর ক্ষয় সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) নিজস্ব ব্যবহারের অনুপাত গ্রিডের অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিড মূল্য
(CNY/kWh))
নিজস্ব ব্যবহারের উপকারিতা
(10k CNY)
গ্রিড সুবিধা(10k CNY) বীমা খরচ
(10k CNY)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ
(10k CNY)
মোট আয়
(10k CNY)
প্রথম 2.00% 157.92 80% ২০% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
দ্বিতীয় 0.550% 154.76 80% ২০% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
তৃতীয় 0.550% 153.91 80% ২০% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
চতুর্থ 0.550% 153.06 80% ২০% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
পঞ্চম 0.550% 152.22 80% ২০% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
ষষ্ঠ 0.550% 151.38 80% ২০% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
সপ্তম 0.550% 150.55 80% ২০% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
অষ্টম 0.550% 149.72 80% ২০% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
নবম 0.550% 148.90 80% ২০% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
দশম 0.550% 148.08 80% ২০% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
একাদশ 0.550% 147.27 80% ২০% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
১২শ 0.550% 146.46 80% ২০% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
১৩তম 0.550% 145.65 80% ২০% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
১৪শ 0.550% 144.85 80% ২০% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
১৫তম 0.550% 144.05 80% ২০% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
১৬শ 0.550% 143.26 80% ২০% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
১৭তম 0.550% 142.47 80% ২০% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
১৮শ 0.550% 141.69 80% ২০% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
১৯তম 0.550% 140.91 80% ২০% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
২০শ 0.550% 140.14 80% ২০% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
২১শ 0.550% 139.37 80% ২০% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
২২শ 0.550% 138.60 80% ২০% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
২৩তম 0.550% 137.84 80% ২০% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
২৪শ 0.550% 137.08 80% ২০% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
২৫তম 0.550% 136.32 80% ২০% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
উপ-মোট   3646.48 80% ২০%   0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
বছরের গড়   145.86 80% ২০%   0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

যোগাযোগ করুন

Email Address *
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা *
প্রস্তাবিত পণ্য
নিউজ লেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা রাখুন