সকল বিভাগ

বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

চীন প্রাথমিক বিদ্যালয় 500kwp পিভি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৌর সিস্টেমের উপর গ্রিড

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

微信图片_20240909101130.jpg

স্যার

26.jpg

স্যার

7b1375c6f50721ae9272ec4e5d794c6.jpg

স্যার

微信图片_20240909101150.jpg

微信图片_20240909101154.jpg

স্যার

500 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৩২,৮০০
ফেব্রুয়ারি 68 ২৭,২০০
মের 73 ২৯,২০০
এপিআর 86 ৩৪,৪০০
মে 108 ৪৩,২০০
জুন 115 ৪৬,০০০
জুলাই 138 ৫৫,২০০
অগ 131 ৫২,৪০০
সেপ্টেম্বর 123 ৪৯,২০০
অষ্টম 122 ৪৮,৮০০
নভেম্বর 97 ৩৮,৮০০
ডিসেম্বর 91 ৩৬,৪০০
স্যার ১,২৩৪ ৪৯৩,৬০০

স্যার

স্যার

চীন প্রাথমিক বিদ্যালয় 500kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন আইআরআর
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 49.35 ৮০% ২০% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
২য় ০.৫৫০% 48.36 ৮০% ২০% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
তৃতীয় ০.৫৫০% 48.10 ৮০% ২০% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
চতুর্থ ০.৫৫০% 47.83 ৮০% ২০% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
পঞ্চম ০.৫৫০% 47.57 ৮০% ২০% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 47.31 ৮০% ২০% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
সপ্তম ০.৫৫০% 47.05 ৮০% ২০% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
অষ্টম ০.৫৫০% 46.79 ৮০% ২০% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
নবম ০.৫৫০% 46.53 ৮০% ২০% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
দশম ০.৫৫০% 46.28 ৮০% ২০% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
একাদশ ০.৫৫০% 46.02 ৮০% ২০% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
১২তম ০.৫৫০% 45.77 ৮০% ২০% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
১৩তম ০.৫৫০% 45.52 ৮০% ২০% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
১৪তম ০.৫৫০% 45.27 ৮০% ২০% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
১৫তম ০.৫৫০% 45.02 ৮০% ২০% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
ষোড়শ ০.৫৫০% 44.77 ৮০% ২০% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
১৭তম ০.৫৫০% 44.52 ৮০% ২০% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
১৮তম ০.৫৫০% 44.28 ৮০% ২০% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
১৯তম ০.৫৫০% 44.03 ৮০% ২০% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
২০তম ০.৫৫০% 43.79 ৮০% ২০% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
২১তম ০.৫৫০% 43.55 ৮০% ২০% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
২২তম ০.৫৫০% 43.31 ৮০% ২০% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
২৩তম ০.৫৫০% 43.07 ৮০% ২০% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
২৪তম ০.৫৫০% 42.84 ৮০% ২০% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
২৫তম ০.৫৫০% 42.60 ৮০% ২০% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
উপ-মোট স্যার 1139.52 ৮০% ২০% স্যার 0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
বছরের গড় স্যার 45.58 ৮০% ২০% স্যার 0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন