সকল বিভাগ

বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

ডোমিনিকান ৩০০ কিলোওয়াট অ্যালুমিনিয়াম কারখানার সৌর সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

1.1.jpg

স্যার

3.1.jpg

স্যার

4.1.jpg

স্যার

5.1.jpg

স্যার

6.1.jpg

স্যার

7.1.jpg

স্যার

22.1.jpg

স্যার

Dominica

স্যার

Dominica

স্যার

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

স্যার

300k ওয়াট পিভি বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 127 ১৫২,৪০০
ফেব্রুয়ারি 129 ১৫৪,৮০০
মের 167 ২০০,৪০০
এপিআর 192 ২৩০,৪০০
মে 204 ২৪৪,৮০০
জুন 199 ২৩৮,৮০০
জুলাই 182 ২১৮,৪০০
অগ 185 ২২২,০০০
সেপ্টেম্বর 148 ১৭৭,৬০০
অষ্টম 137 ১৬৪,৪০০
নভেম্বর 117 ১৪০,৪০০
ডিসেম্বর 115 ১৩৮,০০০
স্যার ১,৯০২ ২,২৮২,৪০০

স্যার

ডোমিনো 300kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন আইআরআর
বছর ক্ষয়
কোয়ালিফাইং
বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 45.60 ১০০% 0% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
২য় ০.৫৫০% 44.69 ১০০% 0% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
তৃতীয় ০.৫৫০% 44.44 ১০০% 0% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
চতুর্থ ০.৫৫০% 44.20 ১০০% 0% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
পঞ্চম ০.৫৫০% 43.95 ১০০% 0% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 43.71 ১০০% 0% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
সপ্তম ০.৫৫০% 43.47 ১০০% 0% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
অষ্টম ০.৫৫০% 43.23 ১০০% 0% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
নবম ০.৫৫০% 43.00 ১০০% 0% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
দশম ০.৫৫০% 42.76 ১০০% 0% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
একাদশ ০.৫৫০% 42.52 ১০০% 0% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
১২তম ০.৫৫০% 42.29 ১০০% 0% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
১৩তম ০.৫৫০% 42.06 ১০০% 0% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
১৪তম ০.৫৫০% 41.83 ১০০% 0% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
১৫তম ০.৫৫০% 41.60 ১০০% 0% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
ষোড়শ ০.৫৫০% 41.37 ১০০% 0% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
১৭তম ০.৫৫০% 41.14 ১০০% 0% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
১৮তম ০.৫৫০% 40.91 ১০০% 0% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
১৯তম ০.৫৫০% 40.69 ১০০% 0% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
২০তম ০.৫৫০% 40.46 ১০০% 0% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
২১তম ০.৫৫০% 40.24 ১০০% 0% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
২২তম ০.৫৫০% 40.02 ১০০% 0% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
২৩তম ০.৫৫০% 39.80 ১০০% 0% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
২৪তম ০.৫৫০% 39.58 ১০০% 0% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
২৫তম ০.৫৫০% 39.36 ১০০% 0% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
উপ-মোট স্যার 1052.93 ১০০% 0% স্যার 0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
বছরের গড় স্যার 42.12 ১০০% 0% স্যার 0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন