সকল ক্যাটাগরি

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

মূল >  পণ্যের >  শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

ডংগুয়ান পরিষ্কার উপাদান কারখানা682.44 ডাব্লুপি অন গ্রিড সৌর উদ্ভিদ ইপিসি সমাধান

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সম্পর্কিত পণ্য

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 কিলোওয়াট পিভি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন (1 ম বছর)
চীন - ডংগুয়ান
মাস রোদের বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ উৎপাদন
kWh
জানুয়ারী 82 44,768
ফেব্রুয়ারি 68 37,125
মার্চ 73 39,854
এপ্রিল 86 46,952
মে 108 58,963
জুন 115 62,784
জুলাই 138 75,341
আগস্ট 131 71,520
সেপ্টেম্বর 123 67,152
অক্টোবর 122 66,606
নভেম্বর 97 52,957
ডিসেম্বর 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

ডংগুয়ান ওয়াশ ক্লিন কোম্পানি 682.44 কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন আইআরআর
বছর  অ্যাটেনুয়েশন সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) স্ব-ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিডের দাম
(সিএনওয়াই / কেডাব্লুএইচ)) 
স্ব-ব্যবহারের সুবিধা
(10 হাজার সিএনওয়াই) 
গ্রিড বেনিফিট (10 কে সিএনওয়াই)  বীমা খরচ
(10 হাজার সিএনওয়াই) 
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(10 হাজার সিএনওয়াই) 
মোট আয়
(10 হাজার সিএনওয়াই)   
১ম 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
২য় 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
৩য় 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
৪র্থ 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
৫ম 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
৬ষ্ঠ 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
সপ্তম 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
অষ্টম 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
৯ম 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
দশম 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
১১তম 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
দ্বাদশ 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
১৩তম 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
১৪তম 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
১৫তম 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
১৬তম 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
১৭তম 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
১৮তম 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
১৯তম 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
২০ তারিখ 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
২১তম 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
২২তম 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
২৩তম 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
২৪ তারিখ 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
২৫ তারিখ 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
সাব টোটাল    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
বছরের গড়   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

যোগাযোগ করুন

ই-মেইল ঠিকানা*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে যান