সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

খাদ্য কোম্পানি ৯১০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র/শিল্প সৌর সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

স্যার

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

স্যার

ফোশান টেক্সটাইল কোম্পানি ২০০ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 89.82 ৮০% ২০% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
২য় ০.৫৫০% 88.02 ৮০% ২০% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
তৃতীয় ০.৫৫০% 87.54 ৮০% ২০% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
চতুর্থ ০.৫৫০% 87.06 ৮০% ২০% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
পঞ্চম ০.৫৫০% 86.58 ৮০% ২০% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 86.10 ৮০% ২০% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
সপ্তম ০.৫৫০% 85.63 ৮০% ২০% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
অষ্টম ০.৫৫০% 85.16 ৮০% ২০% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
নবম ০.৫৫০% 84.69 ৮০% ২০% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
দশম ০.৫৫০% 84.22 ৮০% ২০% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
একাদশ ০.৫৫০% 83.76 ৮০% ২০% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
১২তম ০.৫৫০% 83.30 ৮০% ২০% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
১৩তম ০.৫৫০% 82.84 ৮০% ২০% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
১৪তম ০.৫৫০% 82.38 ৮০% ২০% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
১৫তম ০.৫৫০% 81.93 ৮০% ২০% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
ষোড়শ ০.৫৫০% 81.48 ৮০% ২০% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
১৭তম ০.৫৫০% 81.03 ৮০% ২০% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
১৮তম ০.৫৫০% 80.59 ৮০% ২০% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
১৯তম ০.৫৫০% 80.14 ৮০% ২০% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
২০তম ০.৫৫০% 79.70 ৮০% ২০% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
২১তম ০.৫৫০% 79.26 ৮০% ২০% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
২২তম ০.৫৫০% 78.83 ৮০% ২০% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
২৩তম ০.৫৫০% 78.39 ৮০% ২০% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
২৪তম ০.৫৫০% 77.96 ৮০% ২০% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
২৫তম ০.৫৫০% 77.53 ৮০% ২০% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
উপ-মোট স্যার 2073.93 ৮০% ২০% স্যার 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
বছরের গড় স্যার 82.96 ৮০% ২০% স্যার 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 কিলোওয়াট পিভি বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান ফুড কোম্পানি
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৫৯,৬৯৬
ফেব্রুয়ারি 68 ৪৯,৫০৪
মের 73 ৫৩,১৪৪
এপিআর 86 ৬২,৬০৮
মে 108 ৭৮,৬২৪
জুন 115 ৮৩,৭২০
জুলাই 138 ১০০,৪৬৪
অগ 131 ৯৫,৩৬৮
সেপ্টেম্বর 123 ৮৯,৫৪৪
অষ্টম 122 ৮৮,৮১৬
নভেম্বর 97 ৭০,৬১৬
ডিসেম্বর 91 ৬৬,২৪৮
স্যার ১,২৩৪ ৮৯৮,৩৫২

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন