সকল বিভাগ

বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

ফোশন চীন. ট্রেড কোম্পানি সৌর উদ্ভিদ ইপিসি সৌর সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

1.jpg

স্যার

2.jpg

স্যার

3.jpg

স্যার

主题.jpg

স্যার

1000 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৬৫৬০০
ফেব্রুয়ারি 68 ৫৪,৪০০
মের 73 ৫৮,৪০০
এপিআর 86 ৬৮,৮০০
মে 108 ৮৬,৪০০
জুন 115 ৯২,০০০
জুলাই 138 ১১০,৪০০
অগ 131 ১০৪,৮০০
সেপ্টেম্বর 123 ৯৮,৪০০
অষ্টম 122 ৯৭,৬০০
নভেম্বর 97 ৭৭,৬০০
ডিসেম্বর 91 ৭২,৮০০
স্যার ১,২৩৪ ৯৮৭,২০০

স্যার

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

স্যার

ফোশান ট্রেড কোম্পানি 1000kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 98.70 ৮০% ২০% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
২য় ০.৫৫০% 96.73 ৮০% ২০% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
তৃতীয় ০.৫৫০% 96.19 ৮০% ২০% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
চতুর্থ ০.৫৫০% 95.66 ৮০% ২০% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
পঞ্চম ০.৫৫০% 95.14 ৮০% ২০% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 94.62 ৮০% ২০% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
সপ্তম ০.৫৫০% 94.10 ৮০% ২০% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
অষ্টম ০.৫৫০% 93.58 ৮০% ২০% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
নবম ০.৫৫০% 93.06 ৮০% ২০% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
দশম ০.৫৫০% 92.55 ৮০% ২০% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
একাদশ ০.৫৫০% 92.04 ৮০% ২০% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
১২তম ০.৫৫০% 91.54 ৮০% ২০% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
১৩তম ০.৫৫০% 91.03 ৮০% ২০% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
১৪তম ০.৫৫০% 90.53 ৮০% ২০% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
১৫তম ০.৫৫০% 90.03 ৮০% ২০% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
ষোড়শ ০.৫৫০% 89.54 ৮০% ২০% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
১৭তম ০.৫৫০% 89.05 ৮০% ২০% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
১৮তম ০.৫৫০% 88.56 ৮০% ২০% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
১৯তম ০.৫৫০% 88.07 ৮০% ২০% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
২০তম ০.৫৫০% 87.58 ৮০% ২০% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
২১তম ০.৫৫০% 87.10 ৮০% ২০% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
২২তম ০.৫৫০% 86.62 ৮০% ২০% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
২৩তম ০.৫৫০% 86.15 ৮০% ২০% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
২৪তম ০.৫৫০% 85.67 ৮০% ২০% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
২৫তম ০.৫৫০% 85.20 ৮০% ২০% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
উপ-মোট স্যার 2279.05 ৮০% ২০% স্যার 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
বছরের গড় স্যার 91.16 ৮০% ২০% স্যার 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন