সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

ফোশং ইংবাং টেক্সটাইল কোম্পানি ৬০০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

স্যার

600 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৩৯,৩৬০
ফেব্রুয়ারি 68 ৩২,৬৪০
মের 73 ৩৫,০৪০
এপিআর 86 ৪১,২৮০
মে 108 ৫১,৮৪০
জুন 115 ৫৫,২০০
জুলাই 138 ৬৬,২৪০
অগ 131 ৬২,৮৮০
সেপ্টেম্বর 123 ৫৯,০৪০
অষ্টম 122 ৫৮,৫৬০
নভেম্বর 97 ৪৬,৫৬০
ডিসেম্বর 91 ৪৩,৬৮০
স্যার ১,২৩৪ ৫৯২,৩২০

স্যার

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

স্যার

ফোশান টেক্সটাইল কোম্পানি 600kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 59.22 ৮০% ২০% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
২য় ০.৫৫০% 58.04 ৮০% ২০% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
তৃতীয় ০.৫৫০% 57.72 ৮০% ২০% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
চতুর্থ ০.৫৫০% 57.40 ৮০% ২০% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
পঞ্চম ০.৫৫০% 57.08 ৮০% ২০% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 56.77 ৮০% ২০% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
সপ্তম ০.৫৫০% 56.46 ৮০% ২০% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
অষ্টম ০.৫৫০% 56.15 ৮০% ২০% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
নবম ০.৫৫০% 55.84 ৮০% ২০% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
দশম ০.৫৫০% 55.53 ৮০% ২০% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
একাদশ ০.৫৫০% 55.23 ৮০% ২০% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
১২তম ০.৫৫০% 54.92 ৮০% ২০% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
১৩তম ০.৫৫০% 54.62 ৮০% ২০% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
১৪তম ০.৫৫০% 54.32 ৮০% ২০% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
১৫তম ০.৫৫০% 54.02 ৮০% ২০% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
ষোড়শ ০.৫৫০% 53.72 ৮০% ২০% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
১৭তম ০.৫৫০% 53.43 ৮০% ২০% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
১৮তম ০.৫৫০% 53.13 ৮০% ২০% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
১৯তম ০.৫৫০% 52.84 ৮০% ২০% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
২০তম ০.৫৫০% 52.55 ৮০% ২০% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
২১তম ০.৫৫০% 52.26 ৮০% ২০% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
২২তম ০.৫৫০% 51.97 ৮০% ২০% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
২৩তম ০.৫৫০% 51.69 ৮০% ২০% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
২৪তম ০.৫৫০% 51.40 ৮০% ২০% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
২৫তম ০.৫৫০% 51.12 ৮০% ২০% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
উপ-মোট স্যার 1367.43 ৮০% ২০% স্যার 0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
বছরের গড় স্যার 54.70 ৮০% ২০% স্যার 0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন