সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

গুয়াংজু পোশাক কারখানা ২৬২ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন / সৌর শক্তি সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

স্যার

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

স্যার

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

স্যার

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

স্যার

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

স্যার

২৬২ কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ১৭,১৮৭
ফেব্রুয়ারি 68 ১৪,২৫৩
মের 73 ১৫,৩০১
এপিআর 86 ১৮,০২৬
মে 108 ২২,৬৩৭
জুন 115 ২৪,১০৪
জুলাই 138 ২৮,৯২৫
অগ 131 ২৭,৪৫৮
সেপ্টেম্বর 123 ২৫,৭৮১
অষ্টম 122 ২৫,৫৭১
নভেম্বর 97 ২০,৩৩১
ডিসেম্বর 91 ১৯,০৭৪
স্যার ১,২৩৪ ২৫৮,৬৪৬

স্যার

স্যার

গুয়াংজু পোশাক কারখানা ২৬২ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 25.86 ৮০% ২০% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
২য় ০.৫৫০% 25.34 ৮০% ২০% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
তৃতীয় ০.৫৫০% 25.20 ৮০% ২০% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
চতুর্থ ০.৫৫০% 25.06 ৮০% ২০% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
পঞ্চম ০.৫৫০% 24.93 ৮০% ২০% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 24.79 ৮০% ২০% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
সপ্তম ০.৫৫০% 24.65 ৮০% ২০% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
অষ্টম ০.৫৫০% 24.52 ৮০% ২০% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
নবম ০.৫৫০% 24.38 ৮০% ২০% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
দশম ০.৫৫০% 24.25 ৮০% ২০% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
একাদশ ০.৫৫০% 24.12 ৮০% ২০% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
১২তম ০.৫৫০% 23.98 ৮০% ২০% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
১৩তম ০.৫৫০% 23.85 ৮০% ২০% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
১৪তম ০.৫৫০% 23.72 ৮০% ২০% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
১৫তম ০.৫৫০% 23.59 ৮০% ২০% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
ষোড়শ ০.৫৫০% 23.46 ৮০% ২০% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
১৭তম ০.৫৫০% 23.33 ৮০% ২০% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
১৮তম ০.৫৫০% 23.20 ৮০% ২০% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
১৯তম ০.৫৫০% 23.07 ৮০% ২০% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
২০তম ০.৫৫০% 22.95 ৮০% ২০% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
২১তম ০.৫৫০% 22.82 ৮০% ২০% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
২২তম ০.৫৫০% 22.70 ৮০% ২০% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
২৩তম ০.৫৫০% 22.57 ৮০% ২০% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
২৪তম ০.৫৫০% 22.45 ৮০% ২০% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
২৫তম ০.৫৫০% 22.32 ৮০% ২০% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
উপ-মোট স্যার 597.11 ৮০% ২০% স্যার 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
বছরের গড় স্যার 23.88 ৮০% ২০% স্যার 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন