সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি সৌর উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক সৌর পিভি সিস্টেম সম্পন্ন

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

1.jpg

স্যার

2.jpg

স্যার

4.jpg

স্যার

5.jpg

স্যার

6.jpg

স্যার

1200 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৭৮,৭২০
ফেব্রুয়ারি 68 ৬৫,২৮০
মের 73 ৭০,০৮০
এপিআর 86 ৮২,৫৬০
মে 108 ১০৩,৬৮০
জুন 115 ১১০,৪০০
জুলাই 138 ১৩২,৪৮০
অগ 131 ১২৫,৭৬০
সেপ্টেম্বর 123 ১১৮,০৮০
অষ্টম 122 ১১৭,১২০
নভেম্বর 97 ৯৩,১২০
ডিসেম্বর 91 ৮৭,৩৬০
স্যার ১,২৩৪ ১,১৮৪,৬৪০

স্যার

Iron and steel company solar plant completed whole commercial solar PV syestem details

স্যার

লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি 1200kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 118.44 ৮০% ২০% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
২য় ০.৫৫০% 116.07 ৮০% ২০% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
তৃতীয় ০.৫৫০% 115.43 ৮০% ২০% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
চতুর্থ ০.৫৫০% 114.80 ৮০% ২০% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
পঞ্চম ০.৫৫০% 114.17 ৮০% ২০% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 113.54 ৮০% ২০% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
সপ্তম ০.৫৫০% 112.91 ৮০% ২০% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
অষ্টম ০.৫৫০% 112.29 ৮০% ২০% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
নবম ০.৫৫০% 111.68 ৮০% ২০% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
দশম ০.৫৫০% 111.06 ৮০% ২০% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
একাদশ ০.৫৫০% 110.45 ৮০% ২০% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
১২তম ০.৫৫০% 109.84 ৮০% ২০% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
১৩তম ০.৫৫০% 109.24 ৮০% ২০% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
১৪তম ০.৫৫০% 108.64 ৮০% ২০% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
১৫তম ০.৫৫০% 108.04 ৮০% ২০% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
ষোড়শ ০.৫৫০% 107.45 ৮০% ২০% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
১৭তম ০.৫৫০% 106.86 ৮০% ২০% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
১৮তম ০.৫৫০% 106.27 ৮০% ২০% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
১৯তম ০.৫৫০% 105.68 ৮০% ২০% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
২০তম ০.৫৫০% 105.10 ৮০% ২০% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
২১তম ০.৫৫০% 104.52 ৮০% ২০% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
২২তম ০.৫৫০% 103.95 ৮০% ২০% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
২৩তম ০.৫৫০% 103.38 ৮০% ২০% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
২৪তম ০.৫৫০% 102.81 ৮০% ২০% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
২৫তম ০.৫৫০% 102.24 ৮০% ২০% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
উপ-মোট স্যার 2734.86 ৮০% ২০% স্যার 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
বছরের গড় স্যার 109.39 ৮০% ২০% স্যার 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন