সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

ইস্পাত ও লোহা কোম্পানি সৌর উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ইপিসি সমাধান বাণিজ্যিক সৌর পিভি সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

১.৬ মেগাওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ১০৪,৯৬০
ফেব্রুয়ারি 68 ৮৭,০৪০
মের 73 ৯৩,৪৪০
এপিআর 86 ১১০,০৮০
মে 108 ১৩৮,২৪০
জুন 115 ১৪৭,২০০
জুলাই 138 ১৭৬,৬৪০
অগ 131 ১৬৭,৬৮০
সেপ্টেম্বর 123 ১৫৭,৪৪০
অষ্টম 122 ১৫৬,১৬০
নভেম্বর 97 ১২৪,১৬০
ডিসেম্বর 91 ১১৬,৪৮০
স্যার ১,২৩৪ ১,৫৭৯,৫২০

স্যার

১.৬ মেগাওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 15.36 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
২য় ০.৫৫০% 15.05 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
তৃতীয় ০.৫৫০% 14.97 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
চতুর্থ ০.৫৫০% 14.89 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
পঞ্চম ০.৫৫০% 14.81 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 14.72 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
সপ্তম ০.৫৫০% 14.64 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
অষ্টম ০.৫৫০% 14.56 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
নবম ০.৫৫০% 14.48 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
দশম ০.৫৫০% 14.40 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
একাদশ ০.৫৫০% 14.32 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
১২তম ০.৫৫০% 14.25 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
১৩তম ০.৫৫০% 14.17 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
১৪তম ০.৫৫০% 14.09 ৮০% ২০% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
১৫তম ০.৫৫০% 14.01 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
ষোড়শ ০.৫৫০% 13.93 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
১৭তম ০.৫৫০% 13.86 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
১৮তম ০.৫৫০% 13.78 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
১৯তম ০.৫৫০% 13.71 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
২০তম ০.৫৫০% 13.63 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
২১তম ০.৫৫০% 13.56 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
২২তম ০.৫৫০% 13.48 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
২৩তম ০.৫৫০% 13.41 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
২৪তম ০.৫৫০% 13.33 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
২৫তম ০.৫৫০% 13.26 ৮০% ২০% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
উপ-মোট স্যার 354.67 ৮০% ২০% স্যার 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
বছরের গড় স্যার 14.19 ৮০% ২০% স্যার 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন