সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

জিয়াংমেন প্লাস্টিক কারখানা 800kwp গ্রিড সৌর উদ্ভিদ epc সমাধান

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

DJI_0291.jpg

স্যার

DJI_0351.jpg

স্যার

DJI_0264.jpg

স্যার

DJI_0262.jpg

স্যার

DJI_0245.jpg

স্যার

DJI_0288.jpg

স্যার

DJI_0241.jpg

স্যার

32.jpg

স্যার

800 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৫২,৪৮০
ফেব্রুয়ারি 68 ৪৩,৫২০
মের 73 ৪৬,৭২০
এপিআর 86 ৫৫,০৪০
মে 108 ৬৯,১২০
জুন 115 ৭৩,৬০০
জুলাই 138 ৮৮,৩২০
অগ 131 ৮৩,৮৪০
সেপ্টেম্বর 123 ৭৮,৭২০
অষ্টম 122 ৭৮,০৮০
নভেম্বর 97 ৬২,০৮০
ডিসেম্বর 91 ৫৮,২৪০
স্যার ১,২৩৪ ৭৮৯,৭৬০

স্যার

স্যার

জিয়াংমেন প্লাস্টিক কারখানা ৮০০ কিলোওয়াট পাওয়ারের পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 78.96 ৮০% ২০% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
২য় ০.৫৫০% 77.38 ৮০% ২০% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
তৃতীয় ০.৫৫০% 76.96 ৮০% ২০% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
চতুর্থ ০.৫৫০% 76.53 ৮০% ২০% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
পঞ্চম ০.৫৫০% 76.11 ৮০% ২০% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 75.69 ৮০% ২০% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
সপ্তম ০.৫৫০% 75.28 ৮০% ২০% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
অষ্টম ০.৫৫০% 74.86 ৮০% ২০% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
নবম ০.৫৫০% 74.45 ৮০% ২০% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
দশম ০.৫৫০% 74.04 ৮০% ২০% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
একাদশ ০.৫৫০% 73.63 ৮০% ২০% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
১২তম ০.৫৫০% 73.23 ৮০% ২০% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
১৩তম ০.৫৫০% 72.83 ৮০% ২০% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
১৪তম ০.৫৫০% 72.43 ৮০% ২০% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
১৫তম ০.৫৫০% 72.03 ৮০% ২০% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
ষোড়শ ০.৫৫০% 71.63 ৮০% ২০% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
১৭তম ০.৫৫০% 71.24 ৮০% ২০% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
১৮তম ০.৫৫০% 70.85 ৮০% ২০% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
১৯তম ০.৫৫০% 70.46 ৮০% ২০% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
২০তম ০.৫৫০% 70.07 ৮০% ২০% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
২১তম ০.৫৫০% 69.68 ৮০% ২০% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
২২তম ০.৫৫০% 69.30 ৮০% ২০% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
২৩তম ০.৫৫০% 68.92 ৮০% ২০% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
২৪তম ০.৫৫০% 68.54 ৮০% ২০% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
২৫তম ০.৫৫০% 68.16 ৮০% ২০% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
উপ-মোট স্যার 1823.24 ৮০% ২০% স্যার 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
বছরের গড় স্যার 72.93 ৮০% ২০% স্যার 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন