সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

জিয়াংমেন প্লাস্টিক কারখানা 996kwp গ্রিড সৌর উদ্ভিদ epc সমাধান

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

DJI_0222.jpg

স্যার

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

স্যার

DJI_0221.jpg

স্যার

DJI_0223.jpg

স্যার

DJI_0220.jpg

996 কিলোওয়াট পিভি বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৬৫,৩৩৮
ফেব্রুয়ারি 68 ৫৪১৮২
মের 73 ৫৮,১৬৬
এপিআর 86 ৬৮,৫২৫
মে 108 ৮৬,০৫৪
জুন 115 ৯১,৬৩২
জুলাই 138 ১০৯,৯৫৮
অগ 131 ১০৪,৩৮১
সেপ্টেম্বর 123 ৯৮,০০৬
অষ্টম 122 ৯৭,২১০
নভেম্বর 97 ৭৭,২৯০
ডিসেম্বর 91 ৭২,৫০৯
স্যার ১,২৩৪ ৯৮৩,২৫১

জিয়াংমেন প্লাস্টিক কারখানা 996kwp পিভি পাওয়ার স্টেশন IRR
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 98.31 ৮০% ২০% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
২য় ০.৫৫০% 96.34 ৮০% ২০% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
তৃতীয় ০.৫৫০% 95.81 ৮০% ২০% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
চতুর্থ ০.৫৫০% 95.28 ৮০% ২০% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
পঞ্চম ০.৫৫০% 94.76 ৮০% ২০% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 94.24 ৮০% ২০% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
সপ্তম ০.৫৫০% 93.72 ৮০% ২০% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
অষ্টম ০.৫৫০% 93.20 ৮০% ২০% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
নবম ০.৫৫০% 92.69 ৮০% ২০% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
দশম ০.৫৫০% 92.18 ৮০% ২০% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
একাদশ ০.৫৫০% 91.67 ৮০% ২০% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
১২তম ০.৫৫০% 91.17 ৮০% ২০% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
১৩তম ০.৫৫০% 90.67 ৮০% ২০% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
১৪তম ০.৫৫০% 90.17 ৮০% ২০% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
১৫তম ০.৫৫০% 89.67 ৮০% ২০% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
ষোড়শ ০.৫৫০% 89.18 ৮০% ২০% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
১৭তম ০.৫৫০% 88.69 ৮০% ২০% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
১৮তম ০.৫৫০% 88.20 ৮০% ২০% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
১৯তম ০.৫৫০% 87.72 ৮০% ২০% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
২০তম ০.৫৫০% 87.23 ৮০% ২০% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
২১তম ০.৫৫০% 86.75 ৮০% ২০% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
২২তম ০.৫৫০% 86.28 ৮০% ২০% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
২৩তম ০.৫৫০% 85.80 ৮০% ২০% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
২৪তম ০.৫৫০% 85.33 ৮০% ২০% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
২৫তম ০.৫৫০% 84.86 ৮০% ২০% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
উপ-মোট স্যার 2269.93 ৮০% ২০% স্যার 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
বছরের গড় স্যার 90.80 ৮০% ২০% স্যার 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন