সকল বিভাগ

বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > বাণিজ্যিক সৌর সিস্টেম সমাধান

নানহাই সিকিয়াও লিশেং টেক্সটাইল কারখানা সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প সৌর উদ্ভিদ

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

স্যার

১.৫ মেগাওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ৯৮,৪০০
ফেব্রুয়ারি 68 ৮১,৬০০
মের 73 ৮৭,৬০০
এপিআর 86 ১০৩,২০০
মে 108 ১২৯,৬০০
জুন 115 ১৩৮,০০০
জুলাই 138 ১৬৫,৬০০
অগ 131 ১৫৭,২০০
সেপ্টেম্বর 123 ১৪৭,৬০০
অষ্টম 122 ১৪৬,৪০০
নভেম্বর 97 ১১৬,৪০০
ডিসেম্বর 91 ১০৯,২০০
স্যার ১,২৩৪ ১,৪৮০,৮০০

স্যার

ফোশান ১৫০০ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 148.05 ৮০% ২০% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
২য় ০.৫৫০% 145.09 ৮০% ২০% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
তৃতীয় ০.৫৫০% 144.29 ৮০% ২০% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
চতুর্থ ০.৫৫০% 143.50 ৮০% ২০% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
পঞ্চম ০.৫৫০% 142.71 ৮০% ২০% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 141.92 ৮০% ২০% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
সপ্তম ০.৫৫০% 141.14 ৮০% ২০% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
অষ্টম ০.৫৫০% 140.37 ৮০% ২০% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
নবম ০.৫৫০% 139.59 ৮০% ২০% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
দশম ০.৫৫০% 138.83 ৮০% ২০% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
একাদশ ০.৫৫০% 138.06 ৮০% ২০% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
১২তম ০.৫৫০% 137.30 ৮০% ২০% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
১৩তম ০.৫৫০% 136.55 ৮০% ২০% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
১৪তম ০.৫৫০% 135.80 ৮০% ২০% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
১৫তম ০.৫৫০% 135.05 ৮০% ২০% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
ষোড়শ ০.৫৫০% 134.31 ৮০% ২০% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
১৭তম ০.৫৫০% 133.57 ৮০% ২০% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
১৮তম ০.৫৫০% 132.83 ৮০% ২০% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
১৯তম ০.৫৫০% 132.10 ৮০% ২০% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
২০তম ০.৫৫০% 131.38 ৮০% ২০% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
২১তম ০.৫৫০% 130.65 ৮০% ২০% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
২২তম ০.৫৫০% 129.94 ৮০% ২০% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
২৩তম ০.৫৫০% 129.22 ৮০% ২০% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
২৪তম ০.৫৫০% 128.51 ৮০% ২০% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
২৫তম ০.৫৫০% 127.80 ৮০% ২০% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
উপ-মোট স্যার 3418.57 ৮০% ২০% স্যার 0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
বছরের গড় স্যার 136.74 ৮০% ২০% স্যার 0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন