সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

ইস্পাত কোম্পানি 1.5 মেগাওয়াট পিভি স্টেশন গ্রিড সৌর উদ্ভিদ epc সমাধান

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

微信图片_20240606112509.jpg

স্যার

微信图片_20240606112506.jpg

স্যার

微信图片_20240606112502.jpg

স্যার

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ২৯,৬৫১
ফেব্রুয়ারি 68 ২৪,৫৮৯
মের 73 ২৬,৩৯৭
এপিআর 86 ৩১,০৯৮
মে 108 ৩৯,০৫৩
জুন 115 ৪১,৫৮৪
জুলাই 138 ৪৯,৯০১
অগ 131 ৪৭,৩৭০
সেপ্টেম্বর 123 ৪৪,৪৭৭
অষ্টম 122 ৪৪,১১৫
নভেম্বর 97 ৩৫,০৭৫
ডিসেম্বর 91 ৩২,৯০৬
স্যার ১,২৩৪ ৪৪৬,২১৪

স্যার

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

ইস্পাত কোম্পানি ৪৫২ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 44.61 ৮০% ২০% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
২য় ০.৫৫০% 43.72 ৮০% ২০% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
তৃতীয় ০.৫৫০% 43.48 ৮০% ২০% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
চতুর্থ ০.৫৫০% 43.24 ৮০% ২০% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
পঞ্চম ০.৫৫০% 43.00 ৮০% ২০% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 42.77 ৮০% ২০% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
সপ্তম ০.৫৫০% 42.53 ৮০% ২০% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
অষ্টম ০.৫৫০% 42.30 ৮০% ২০% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
নবম ০.৫৫০% 42.06 ৮০% ২০% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
দশম ০.৫৫০% 41.83 ৮০% ২০% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
একাদশ ০.৫৫০% 41.60 ৮০% ২০% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
১২তম ০.৫৫০% 41.37 ৮০% ২০% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
১৩তম ০.৫৫০% 41.15 ৮০% ২০% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
১৪তম ০.৫৫০% 40.92 ৮০% ২০% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
১৫তম ০.৫৫০% 40.70 ৮০% ২০% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
ষোড়শ ০.৫৫০% 40.47 ৮০% ২০% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
১৭তম ০.৫৫০% 40.25 ৮০% ২০% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
১৮তম ০.৫৫০% 40.03 ৮০% ২০% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
১৯তম ০.৫৫০% 39.81 ৮০% ২০% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
২০তম ০.৫৫০% 39.59 ৮০% ২০% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
২১তম ০.৫৫০% 39.37 ৮০% ২০% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
২২তম ০.৫৫০% 39.15 ৮০% ২০% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
২৩তম ০.৫৫০% 38.94 ৮০% ২০% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
২৪তম ০.৫৫০% 38.72 ৮০% ২০% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
২৫তম ০.৫৫০% 38.51 ৮০% ২০% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
উপ-মোট স্যার 1030.13 ৮০% ২০% স্যার 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
বছরের গড় স্যার 41.21 ৮০% ২০% স্যার 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন