সকল বিভাগ

শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

হোম পেজ > পণ্য > শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

ঝংইউ টেক্সটাইল কোম্পানি ২০০ কিলোওয়াট পাওয়ারের সৌর সিস্টেম

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

স্যার

200 কিলোওয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান
মাস সূর্যালোকের বিকিরণ
ঘ কিলোওয়াট/মি2
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন
কুই
জ্যান 82 ১৩,১২০
ফেব্রুয়ারি 68 ১০,৮৮০
মের 73 ১১,৬৮০
এপিআর 86 ১৩,৭৬০
মে 108 ১৭,২৮০
জুন 115 ১৮,৪০০
জুলাই 138 ২২,০৮০
অগ 131 ২০,৯৬০
সেপ্টেম্বর 123 ১৯,৬৮০
অষ্টম 122 ১৯,৫২০
নভেম্বর 97 ১৫,৫২০
ডিসেম্বর 91 ১৪,৫৬০
স্যার ১,২৩৪ ১৯৭,৪৪০

স্যার

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

ফোশান টেক্সটাইল কোম্পানি ২০০ কিলোওয়াট পিভি পাওয়ার স্টেশন
বছর ক্ষয় হ্রাস সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kwh) স্বয়ং ব্যবহারের অনুপাত গ্রিড অনুপাত স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের দাম (cny/kwh) গ্রিডের দাম
(cny/kwh)
স্বনির্ভর সুবিধা
(১০ হাজার)
নেট সুবিধা ((১০k cny) বীমা খরচ
(১০ হাজার)
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(১০ হাজার)
মোট আয়
(১০ হাজার)
১ম ২.০০% 19.74 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
২য় ০.৫৫০% 19.35 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
তৃতীয় ০.৫৫০% 19.24 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
চতুর্থ ০.৫৫০% 19.13 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
পঞ্চম ০.৫৫০% 19.03 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
ষষ্ঠ ০.৫৫০% 18.92 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
সপ্তম ০.৫৫০% 18.82 ৮০% ২০% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
অষ্টম ০.৫৫০% 18.72 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
নবম ০.৫৫০% 18.61 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
দশম ০.৫৫০% 18.51 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
একাদশ ০.৫৫০% 18.41 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
১২তম ০.৫৫০% 18.31 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
১৩তম ০.৫৫০% 18.21 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
১৪তম ০.৫৫০% 18.11 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
১৫তম ০.৫৫০% 18.01 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
ষোড়শ ০.৫৫০% 17.91 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
১৭তম ০.৫৫০% 17.81 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
১৮তম ০.৫৫০% 17.71 ৮০% ২০% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
১৯তম ০.৫৫০% 17.61 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
২০তম ০.৫৫০% 17.52 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
২১তম ০.৫৫০% 17.42 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
২২তম ০.৫৫০% 17.32 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
২৩তম ০.৫৫০% 17.23 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
২৪তম ০.৫৫০% 17.13 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
২৫তম ০.৫৫০% 17.04 ৮০% ২০% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
উপ-মোট স্যার 455.81 ৮০% ২০% স্যার 0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
বছরের গড় স্যার 18.23 ৮০% ২০% স্যার 0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

যোগাযোগ করুন

Email Address*
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা*
নিউজলেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা ছেড়ে দিন