Toutes les catégories

Solution de système solaire industriel

Domicile >  Produits >  Solution de système solaire industriel

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Dongguan wash clean material factory682.44 Wp sur la solution EPC de la centrale solaire du réseau

  • Aperçu
  • Enquête
  • Produits connexes

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682,44 KILOWATTS de production d’énergie électrique PV (1ère année)
Chine - Dongguan
Mois Irradiation solaire
Gh kWh/㎡
Production d’énergie électrique
Kwh
janv. 82 44,768
Fév 68 37,125
mars 73 39,854
Avr 86 46,952
Mai 108 58,963
Juin 115 62,784
Juillet 138 75,341
Août 131 71,520
sept. 123 67,152
Opo 122 66,606
nov. 97 52,957
Dec 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan wash clean company 682.44kWp PV Centrale électrique IRR
Année  Coefficient d’atténuation Production annuelle d’électricité (10k kWh) Taux d’auto-utilisation Rapport de grille Prix de l’auto-utilisation (CNY/kWh)) Prix de la grille
(CNY/kWh)) 
Avantage de l’auto-utilisation
(10k CNY) 
Avantage du réseau (10k CNY)  Coût de l’assurance
(10k CNY) 
Coût de maintenance
(10k CNY) 
Revenu total
(10k CNY)   
1er 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
deuxième 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
troisième 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
quatrième 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
cinquième 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
sixième 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
septième 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
8ème 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
neuvième 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
dixième 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11ème 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12ème 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13ème 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14ème 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15ème 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16ème 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17ème 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18ème 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19ème 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20ème 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21ème 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22ème 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23ème 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24ème 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25ème 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Sous-total    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Moyenne annuelle   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

CONTACTEZ-NOUS

Adresse courriel*
Nom
Numéro de téléphone
Nom de l’entreprise
Message*
Bulletin
S’il vous plaît laissez un message avec nous