- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
Production d'électricité de 1300 kilowatts en PV (première année) | ||
Chine - Foshan | ||
mois | rayonnement solaire GH kWh/m2 |
production d'électricité Je suis désolé. |
le | 82 | 104.960 |
février | 68 | 87.040 |
marée | 73 | 93.440 personnes |
- Je suis désolé. | 86 | 110.080 |
le mois de mai | 108 | 138.240 personnes |
le mois de juin | 115 | 147.200 personnes |
mois de juillet | 138 | 176.640 personnes |
- Je vous en prie. | 131 | 167.680 personnes |
sept | 123 | 157.440 personnes |
oct | 122 | 156,160 personnes |
Novembre | 97 | 124.160 |
déc | 91 | 116.480 personnes |
- Je suis désolé. | 1 234 | 1 579 520 |
La Chine Foshan usine de meubles 1600kwp centrale électrique IRR | |||||||||||
année | coefficient d'atténuation | production annuelle d'électricité (10k kwh) | ratio d'utilisation personnelle | rapport de grille | prix d'utilisation personnelle (cny/kwh)) | prix du réseau (cny/kwh) |
prestation pour usage personnel (10k cny) |
Avantages du réseau (€10 000 par an) | coût de l'assurance (10k cny) |
coût de maintenance (10k cny) |
revenu total (10k cny) |
1er et 2e | 2,00% | 157.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 126.34 | 13.58 | 1.00 | 0.60 | 138.32 |
Deuxième | 0,50 pour cent | 154.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 123.81 | 13.31 | 1.00 | 0.60 | 135.52 |
3ème | 0,50 pour cent | 153.91 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 123.13 | 13.24 | 1.00 | 0.60 | 134.76 |
4ème | 0,50 pour cent | 153.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 122.45 | 13.16 | 1.00 | 0.60 | 134.01 |
5ème | 0,50 pour cent | 152.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 121.78 | 13.09 | 1.00 | 0.60 | 133.27 |
6ème | 0,50 pour cent | 151.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 121.11 | 13.02 | 1.00 | 0.60 | 132.53 |
7ème | 0,50 pour cent | 150.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 120.44 | 12.95 | 1.00 | 0.60 | 131.79 |
8ème | 0,50 pour cent | 149.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 119.78 | 12.88 | 1.00 | 0.60 | 131.06 |
9ème | 0,50 pour cent | 148.90 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 119.12 | 12.81 | 1.00 | 0.60 | 130.33 |
Le 10ème | 0,50 pour cent | 148.08 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.47 | 12.74 | 1.00 | 0.60 | 129.60 |
11ème | 0,50 pour cent | 147.27 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 117.81 | 12.66 | 1.00 | 0.60 | 128.88 |
12ème | 0,50 pour cent | 146.46 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 117.17 | 12.60 | 1.00 | 0.60 | 128.16 |
Le 13 | 0,50 pour cent | 145.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.52 | 12.53 | 1.00 | 0.60 | 127.45 |
14ème | 0,50 pour cent | 144.85 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.88 | 12.46 | 1.00 | 0.60 | 126.74 |
Le 15 | 0,50 pour cent | 144.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.24 | 12.39 | 1.00 | 0.60 | 126.03 |
16ème | 0,50 pour cent | 143.26 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.61 | 12.32 | 1.00 | 0.60 | 125.33 |
17ème | 0,50 pour cent | 142.47 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.98 | 12.25 | 1.00 | 0.60 | 124.63 |
18ème | 0,50 pour cent | 141.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.35 | 12.19 | 1.00 | 0.60 | 123.94 |
19ème | 0,50 pour cent | 140.91 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.73 | 12.12 | 1.00 | 0.60 | 123.25 |
20ème | 0,50 pour cent | 140.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.11 | 12.05 | 1.00 | 0.60 | 122.56 |
21ème | 0,50 pour cent | 139.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.49 | 11.99 | 1.00 | 0.60 | 121.88 |
22ème | 0,50 pour cent | 138.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.88 | 11.92 | 1.00 | 0.60 | 121.20 |
23ème | 0,50 pour cent | 137.84 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.27 | 11.85 | 1.00 | 0.60 | 120.52 |
24ème | 0,50 pour cent | 137.08 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.66 | 11.79 | 1.00 | 0.60 | 119.85 |
25ème | 0,50 pour cent | 136.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.06 | 11.72 | 1.00 | 0.60 | 119.18 |
sous-total | - Je suis désolé. | 3646.48 | 80% | 20% | - Je suis désolé. | 0.43 | 2917.18 | 313.60 | 25.00 | 15.00 | 3190.78 |
moyenne annuelle | - Je suis désolé. | 145.86 | 80% | 20% | - Je suis désolé. | 0.43 | 116.69 | 12.54 | 1.00 | 0.60 | 127.63 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Politique de confidentialité