tuairisc ar an táirge
príomhghnéithe:
●is féidir an cumas a mhéadú go 80kwh le 16 aonad comhthreomhar
●cuideachta don chomhshaol, fuinneamh glas.
●cuideoidh sé le haicmeacha éagsúla i gcomhthreomhar chun an cumas a leathnú
●comhoiriúnacht le príomhbhrandaí athróiteoirí mar deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●fuinneamh gréine a stóráil le haghaidh níos mó éifeachtúlachta agus do bhille leictreachais a shábháil
●Dearadh modúlach chun suiteáil éasca agus cothabháil saor in aisce a dhéanamh.
ceallraí stórála fuinnimh baile cliste (chineál stailc) | |||||
Ní. | sonraíocht | 5 kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh |
1 | voltas ainmnithe (v) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
2 | Cumas ainmniúil (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | fuinneamh ainmnithe (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
4 | raon voltas oibriúcháin an chórais (v) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
5 | max leanúnach sruth muirir ((a) |
100 | 200 | ||
6 | max leanúnach sruth díláraithe (a) |
100 | 200 | ||
7 | ráta c molta | 0.2-0.5c | |||
8 | an táille a mholtar sruth díláraithe (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
9 | Teochta oibriúcháin (°C) | -20°C ~ +60°C | |||
10 | feidhm cumarsáide | can/rs485 | |||
11 | méid an chealla (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
12 | an chúl bosca ceallraí | uachtar-chrua | |||
13 | Meáchan (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
14 | iarratas | Úsáidtear é le haghaidh suiteálacha lasmuigh den ghréasán agus hibrideacha, dearadh coimpléasc | |||
15 | rabhadh agus cosaint | thar bholtacht, faoi bholtacht, ciorcad ghearr, ró-ualach, thar an t-airgead atá á úsáid ag an ngníomhaireacht, an t-airgead atá á úsáid ag an ngníomhaireacht, an t-airgead atá á úsáid ag an ngníomhaireacht, an t-airgead atá á úsáid ag an ngníomhaireacht, an t-airgead atá á úsáid ag an eagraíocht, an t-a |
|||
16 | deimhniú | iec 62619 | |||
17 | iompar | un38.3 | |||
praghas ((fob) | |||||
an t-amhrán | 1-10pcs | $975.34 | $1,839.73 | $2,704.11 | $3,568.49 |
an t-amhrán | 11-100pcs | $850.68 | $1,606.85 | $2,363.01 | $3,119.18 |
an t-amhrán | 100-500pcs | $812.33 | $1,534.25 | $2,256.16 | $2,978.08 |
an t-amhrán | 500+pcs | $802.74 | $1,510.96 | $2,219.18 | $2,927.40 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. polasaí príobháideachta