सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

1.3 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र प्रणाली के चीनी पूरे समाधान सौर प्रणाली प्रदाता ईपीसी के सिरेमिक कारखाने

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

1.jpg

प्रलय

2.jpg

प्रलय

3.jpg

प्रलय

4.jpg

प्रलय

5.jpg

प्रलय

6.jpg

प्रलय

7.jpg

प्रलय

8.jpg

प्रलय

1300 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ८५,२८०
फेब्रु 68 ७०,७२०
मत्स्य 73 75,920
एपीआर 86 89,440
मई 108 112,320
जुल 115 119,600
जुलै 138 143,520
आंग 131 136,240
सप्टेम्बर 123 127,920
अष्टमी 122 126,880
नवम्बर 97 १००,८८०
डिसेम्बर 91 94,640
प्रलय १,२३४ १,२८३,३६०

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

चीनी मिट्टी कंपनी 1300kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
दूसरा ०.५५०% 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
तीसरा ०.५५०% 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
चौथा ०.५५०% 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
पांचवा ०.५५०% 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
छठी ०.५५०% 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
सातवां ०.५५०% 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
आठवां ०.५५०% 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
नौवां ०.५५०% 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
दसवां ०.५५०% 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
११वीं ०.५५०% 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
बारहवां ०.५५०% 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
13वां ०.५५०% 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
चौदहवां ०.५५०% 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
पंद्रहवां ०.५५०% 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
१६वां ०.५५०% 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
17वां ०.५५०% 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
अठारहवीं ०.५५०% 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
१९वीं ०.५५०% 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
बीसवीं ०.५५०% 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
२१वीं ०.५५०% 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
22वां ०.५५०% 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
२३वां ०.५५०% 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
चौबीसवां ०.५५०% 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
२५वां ०.५५०% 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
उप-कुल प्रलय 2962.76 80% 20% प्रलय 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
वर्ष का औसत प्रलय 118.51 80% 20% प्रलय 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें