सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

Foshan अच्छी तरह से फर्नीचर कंपनी 1.6mw ग्रिड सौर संयंत्र ईपीसी समाधान पर

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

प्रलय

微信图片_20240606102315.jpg

प्रलय

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 104,960
फेब्रु 68 87,040
मत्स्य 73 93,440
एपीआर 86 110,080
मई 108 138,240
जुल 115 147,200
जुलै 138 176,640
आंग 131 167,680
सप्टेम्बर 123 157,440
अष्टमी 122 १५६,१६०
नवम्बर 97 124,160
डिसेम्बर 91 116,480
प्रलय १,२३४ १,५७९,५२०

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

चीन फोशन फर्नीचर कारखाने 1600kwp पीवी बिजली स्टेशन आईआरआर
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 157.92 80% 20% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
दूसरा ०.५५०% 154.76 80% 20% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
तीसरा ०.५५०% 153.91 80% 20% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
चौथा ०.५५०% 153.06 80% 20% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
पांचवा ०.५५०% 152.22 80% 20% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
छठी ०.५५०% 151.38 80% 20% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
सातवां ०.५५०% 150.55 80% 20% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
आठवां ०.५५०% 149.72 80% 20% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
नौवां ०.५५०% 148.90 80% 20% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
दसवां ०.५५०% 148.08 80% 20% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
११वीं ०.५५०% 147.27 80% 20% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
बारहवां ०.५५०% 146.46 80% 20% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
13वां ०.५५०% 145.65 80% 20% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
चौदहवां ०.५५०% 144.85 80% 20% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
पंद्रहवां ०.५५०% 144.05 80% 20% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
१६वां ०.५५०% 143.26 80% 20% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
17वां ०.५५०% 142.47 80% 20% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
अठारहवीं ०.५५०% 141.69 80% 20% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
१९वीं ०.५५०% 140.91 80% 20% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
बीसवीं ०.५५०% 140.14 80% 20% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
२१वीं ०.५५०% 139.37 80% 20% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
22वां ०.५५०% 138.60 80% 20% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
२३वां ०.५५०% 137.84 80% 20% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
चौबीसवां ०.५५०% 137.08 80% 20% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
२५वां ०.५५०% 136.32 80% 20% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
उप-कुल प्रलय 3646.48 80% 20% प्रलय 0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
वर्ष का औसत प्रलय 145.86 80% 20% प्रलय 0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें