सभी श्रेणियाँ

वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

चीन फोशन वाणिज्यिक सौर प्रणाली पीवी संयंत्र

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

China Foshan commercial solar system PV plant factory

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant supplier

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant details

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant supplier

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

प्रलय

239.8 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 १५,७३१
फेब्रु 68 13,045
मत्स्य 73 १४००४
एपीआर 86 १६,४९८
मई 108 20,719
जुल 115 22,062
जुलै 138 २६,४७४
आंग 131 २५,१३१
सप्टेम्बर 123 23,596
अष्टमी 122 २३,४०४
नवम्बर 97 १८,६०८
डिसेम्बर 91 १७,४५७
प्रलय १,२३४ 236,731

प्रलय

China Foshan commercial solar system PV plant details

प्रलय

फोशन वाणिज्यिक 239.8kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 23.67 80% 20% 1.2 0.43 22.72 2.04 1.00 0.60 23.16
दूसरा ०.५५०% 23.19 80% 20% 1.2 0.43 22.27 1.99 1.00 0.60 22.66
तीसरा ०.५५०% 23.07 80% 20% 1.2 0.43 22.14 1.98 1.00 0.60 22.53
चौथा ०.५५०% 22.94 80% 20% 1.2 0.43 22.02 1.97 1.00 0.60 22.40
पांचवा ०.५५०% 22.81 80% 20% 1.2 0.43 21.90 1.96 1.00 0.60 22.26
छठी ०.५५०% 22.69 80% 20% 1.2 0.43 21.78 1.95 1.00 0.60 22.13
सातवां ०.५५०% 22.56 80% 20% 1.2 0.43 21.66 1.94 1.00 0.60 22.00
आठवां ०.५५०% 22.44 80% 20% 1.2 0.43 21.54 1.93 1.00 0.60 21.87
नौवां ०.५५०% 22.32 80% 20% 1.2 0.43 21.42 1.92 1.00 0.60 21.74
दसवां ०.५५०% 22.19 80% 20% 1.2 0.43 21.31 1.91 1.00 0.60 21.61
११वीं ०.५५०% 22.07 80% 20% 1.2 0.43 21.19 1.90 1.00 0.60 21.49
बारहवां ०.५५०% 21.95 80% 20% 1.2 0.43 21.07 1.89 1.00 0.60 21.36
13वां ०.५५०% 21.83 80% 20% 1.2 0.43 20.96 1.88 1.00 0.60 21.23
चौदहवां ०.५५०% 21.71 80% 20% 1.2 0.43 20.84 1.87 1.00 0.60 21.11
पंद्रहवां ०.५५०% 21.59 80% 20% 1.2 0.43 20.73 1.86 1.00 0.60 20.98
१६वां ०.५५०% 21.47 80% 20% 1.2 0.43 20.61 1.85 1.00 0.60 20.86
17वां ०.५५०% 21.35 80% 20% 1.2 0.43 20.50 1.84 1.00 0.60 20.74
अठारहवीं ०.५५०% 21.24 80% 20% 1.2 0.43 20.39 1.83 1.00 0.60 20.61
१९वीं ०.५५०% 21.12 80% 20% 1.2 0.43 20.27 1.82 1.00 0.60 20.49
बीसवीं ०.५५०% 21.00 80% 20% 1.2 0.43 20.16 1.81 1.00 0.60 20.37
२१वीं ०.५५०% 20.89 80% 20% 1.2 0.43 20.05 1.80 1.00 0.60 20.25
22वां ०.५५०% 20.77 80% 20% 1.2 0.43 19.94 1.79 1.00 0.60 20.13
२३वां ०.५५०% 20.66 80% 20% 1.2 0.43 19.83 1.78 1.00 0.60 20.01
चौबीसवां ०.५५०% 20.54 80% 20% 1.2 0.43 19.72 1.77 1.00 0.60 19.89
२५वां ०.५५०% 20.43 80% 20% 1.2 0.43 19.61 1.76 1.00 0.60 19.77
उप-कुल प्रलय 546.52 80% 20% प्रलय 0.43 524.66 47.00 25.00 15.00 531.66
वर्ष का औसत प्रलय 21.86 80% 20% प्रलय 0.43 20.99 1.88 1.00 0.60 21.27

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें