सभी श्रेणियाँ

वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

चीन प्राथमिक विद्यालय 500kwp पीवी बिजली स्टेशन सौर प्रणाली पर ग्रिड

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

微信图片_20240909101130.jpg

प्रलय

26.jpg

प्रलय

7b1375c6f50721ae9272ec4e5d794c6.jpg

प्रलय

微信图片_20240909101150.jpg

微信图片_20240909101154.jpg

प्रलय

500 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ३२,८००
फेब्रु 68 27,200
मत्स्य 73 २९,२००
एपीआर 86 ३४,४००
मई 108 ४३,२००
जुल 115 ४६,०००
जुलै 138 ५५,२००
आंग 131 ५२,४००
सप्टेम्बर 123 49,200
अष्टमी 122 ४८,८००
नवम्बर 97 38,800
डिसेम्बर 91 ३६,४००
प्रलय १,२३४ 493,600

प्रलय

प्रलय

चीन प्राथमिक विद्यालय 500kwp पीवी बिजली स्टेशन आईआरआर
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 49.35 80% 20% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
दूसरा ०.५५०% 48.36 80% 20% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
तीसरा ०.५५०% 48.10 80% 20% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
चौथा ०.५५०% 47.83 80% 20% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
पांचवा ०.५५०% 47.57 80% 20% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
छठी ०.५५०% 47.31 80% 20% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
सातवां ०.५५०% 47.05 80% 20% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
आठवां ०.५५०% 46.79 80% 20% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
नौवां ०.५५०% 46.53 80% 20% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
दसवां ०.५५०% 46.28 80% 20% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
११वीं ०.५५०% 46.02 80% 20% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
बारहवां ०.५५०% 45.77 80% 20% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
13वां ०.५५०% 45.52 80% 20% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
चौदहवां ०.५५०% 45.27 80% 20% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
पंद्रहवां ०.५५०% 45.02 80% 20% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
१६वां ०.५५०% 44.77 80% 20% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
17वां ०.५५०% 44.52 80% 20% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
अठारहवीं ०.५५०% 44.28 80% 20% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
१९वीं ०.५५०% 44.03 80% 20% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
बीसवीं ०.५५०% 43.79 80% 20% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
२१वीं ०.५५०% 43.55 80% 20% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
22वां ०.५५०% 43.31 80% 20% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
२३वां ०.५५०% 43.07 80% 20% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
चौबीसवां ०.५५०% 42.84 80% 20% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
२५वां ०.५५०% 42.60 80% 20% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
उप-कुल प्रलय 1139.52 80% 20% प्रलय 0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
वर्ष का औसत प्रलय 45.58 80% 20% प्रलय 0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें