सभी श्रेणियाँ

वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

डोमिनिकन 300kw एल्यूमीनियम कारखाने सौर प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

1.1.jpg

प्रलय

3.1.jpg

प्रलय

4.1.jpg

प्रलय

5.1.jpg

प्रलय

6.1.jpg

प्रलय

7.1.jpg

प्रलय

22.1.jpg

प्रलय

Dominica

प्रलय

Dominica

प्रलय

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

प्रलय

300k वाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 127 152,400
फेब्रु 129 १५४,८००
मत्स्य 167 200,400
एपीआर 192 230,400
मई 204 244,800
जुल 199 238,800
जुलै 182 218,400
आंग 185 222,000
सप्टेम्बर 148 177,600
अष्टमी 137 164,400
नवम्बर 117 140,400
डिसेम्बर 115 १३८,०००
प्रलय १,९०२ 2,282,400

प्रलय

डोमिंगो 300 किलोवाट पीवी बिजली संयंत्र
वर्ष कमजोरी
गुणांक
वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 45.60 १००% 0% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
दूसरा ०.५५०% 44.69 १००% 0% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
तीसरा ०.५५०% 44.44 १००% 0% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
चौथा ०.५५०% 44.20 १००% 0% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
पांचवा ०.५५०% 43.95 १००% 0% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
छठी ०.५५०% 43.71 १००% 0% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
सातवां ०.५५०% 43.47 १००% 0% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
आठवां ०.५५०% 43.23 १००% 0% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
नौवां ०.५५०% 43.00 १००% 0% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
दसवां ०.५५०% 42.76 १००% 0% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
११वीं ०.५५०% 42.52 १००% 0% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
बारहवां ०.५५०% 42.29 १००% 0% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
13वां ०.५५०% 42.06 १००% 0% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
चौदहवां ०.५५०% 41.83 १००% 0% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
पंद्रहवां ०.५५०% 41.60 १००% 0% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
१६वां ०.५५०% 41.37 १००% 0% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
17वां ०.५५०% 41.14 १००% 0% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
अठारहवीं ०.५५०% 40.91 १००% 0% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
१९वीं ०.५५०% 40.69 १००% 0% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
बीसवीं ०.५५०% 40.46 १००% 0% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
२१वीं ०.५५०% 40.24 १००% 0% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
22वां ०.५५०% 40.02 १००% 0% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
२३वां ०.५५०% 39.80 १००% 0% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
चौबीसवां ०.५५०% 39.58 १००% 0% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
२५वां ०.५५०% 39.36 १००% 0% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
उप-कुल प्रलय 1052.93 १००% 0% प्रलय 0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
वर्ष का औसत प्रलय 42.12 १००% 0% प्रलय 0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें