सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

खाद्य कंपनी 910kw सौर संयंत्र/औद्योगिक सौर प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

प्रलय

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

प्रलय

फोशन कपड़ा कंपनी 200 किलोवाट पीवी बिजली संयंत्र
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
दूसरा ०.५५०% 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
तीसरा ०.५५०% 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
चौथा ०.५५०% 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
पांचवा ०.५५०% 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
छठी ०.५५०% 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
सातवां ०.५५०% 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
आठवां ०.५५०% 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
नौवां ०.५५०% 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
दसवां ०.५५०% 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
११वीं ०.५५०% 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
बारहवां ०.५५०% 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13वां ०.५५०% 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
चौदहवां ०.५५०% 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
पंद्रहवां ०.५५०% 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
१६वां ०.५५०% 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17वां ०.५५०% 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
अठारहवीं ०.५५०% 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
१९वीं ०.५५०% 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
बीसवीं ०.५५०% 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
२१वीं ०.५५०% 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22वां ०.५५०% 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
२३वां ०.५५०% 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
चौबीसवां ०.५५०% 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
२५वां ०.५५०% 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
उप-कुल प्रलय 2073.93 80% 20% प्रलय 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
वर्ष का औसत प्रलय 82.96 80% 20% प्रलय 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन खाद्य कंपनी
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 59,696
फेब्रु 68 ४९,५०४
मत्स्य 73 ५३,१४४
एपीआर 86 62,608
मई 108 78,624
जुल 115 ८३,७२०
जुलै 138 100,464
आंग 131 ९५,३६८
सप्टेम्बर 123 89,544
अष्टमी 122 ८८,८१६
नवम्बर 97 ७०,६१६
डिसेम्बर 91 ६६,२४८
प्रलय १,२३४ 898,352

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें