सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

फोशांग यिंगबांग कपड़ा कंपनी 600 किलोवाट सौर संयंत्र

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

प्रलय

600 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ३९,३६०
फेब्रु 68 ३२,६४०
मत्स्य 73 ३५,०४०
एपीआर 86 ४१,२८०
मई 108 ५१,८४०
जुल 115 ५५,२००
जुलै 138 ६६,२४०
आंग 131 62,880
सप्टेम्बर 123 59,040
अष्टमी 122 ५८,५६०
नवम्बर 97 ४६,५६०
डिसेम्बर 91 ४३,६८०
प्रलय १,२३४ 592,320

प्रलय

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

प्रलय

फोशन कपड़ा कंपनी 600 किलोवाट पीवी बिजली संयंत्र
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 59.22 80% 20% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
दूसरा ०.५५०% 58.04 80% 20% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
तीसरा ०.५५०% 57.72 80% 20% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
चौथा ०.५५०% 57.40 80% 20% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
पांचवा ०.५५०% 57.08 80% 20% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
छठी ०.५५०% 56.77 80% 20% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
सातवां ०.५५०% 56.46 80% 20% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
आठवां ०.५५०% 56.15 80% 20% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
नौवां ०.५५०% 55.84 80% 20% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
दसवां ०.५५०% 55.53 80% 20% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
११वीं ०.५५०% 55.23 80% 20% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
बारहवां ०.५५०% 54.92 80% 20% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
13वां ०.५५०% 54.62 80% 20% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
चौदहवां ०.५५०% 54.32 80% 20% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
पंद्रहवां ०.५५०% 54.02 80% 20% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
१६वां ०.५५०% 53.72 80% 20% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
17वां ०.५५०% 53.43 80% 20% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
अठारहवीं ०.५५०% 53.13 80% 20% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
१९वीं ०.५५०% 52.84 80% 20% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
बीसवीं ०.५५०% 52.55 80% 20% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
२१वीं ०.५५०% 52.26 80% 20% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
22वां ०.५५०% 51.97 80% 20% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
२३वां ०.५५०% 51.69 80% 20% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
चौबीसवां ०.५५०% 51.40 80% 20% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
२५वां ०.५५०% 51.12 80% 20% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
उप-कुल प्रलय 1367.43 80% 20% प्रलय 0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
वर्ष का औसत प्रलय 54.70 80% 20% प्रलय 0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें