सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

गुआंगज़ौ कपड़ा कारखाना 262kwp पीवी बिजली स्टेशन / सौर ऊर्जा प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

प्रलय

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

प्रलय

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

प्रलय

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

प्रलय

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

प्रलय

262 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 १७,१८७
फेब्रु 68 १४,२५३
मत्स्य 73 १५,३०१
एपीआर 86 १८,०२६
मई 108 22,637
जुल 115 24,104
जुलै 138 २८,९२५
आंग 131 २७,४५८
सप्टेम्बर 123 २५,७८१
अष्टमी 122 २५५७१
नवम्बर 97 20,331
डिसेम्बर 91 १९,०७४
प्रलय १,२३४ 258,646

प्रलय

प्रलय

गुआंगज़ौ वस्त्र कारखाना 262kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
दूसरा ०.५५०% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
तीसरा ०.५५०% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
चौथा ०.५५०% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
पांचवा ०.५५०% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
छठी ०.५५०% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
सातवां ०.५५०% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
आठवां ०.५५०% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
नौवां ०.५५०% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
दसवां ०.५५०% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
११वीं ०.५५०% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
बारहवां ०.५५०% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13वां ०.५५०% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
चौदहवां ०.५५०% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
पंद्रहवां ०.५५०% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
१६वां ०.५५०% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17वां ०.५५०% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
अठारहवीं ०.५५०% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
१९वीं ०.५५०% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
बीसवीं ०.५५०% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
२१वीं ०.५५०% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22वां ०.५५०% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
२३वां ०.५५०% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
चौबीसवां ०.५५०% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
२५वां ०.५५०% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
उप-कुल प्रलय 597.11 80% 20% प्रलय 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
वर्ष का औसत प्रलय 23.88 80% 20% प्रलय 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें