सभी श्रेणियां
  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

    

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

  

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

  

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

  

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

  

262 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 17,187
फ़रवरी 68 14,253
मार्च 73 15,301
अप्र 86 18,026
मई 108 22,637
जून 115 24,104
जुलाई 138 28,925
अग 131 27,458
सितम्बर 123 25,781
ऑक्ट 122 25,571
नवम्बर 97 20,331
डिसेम्बर 91 19,074
  १,२३४ 258,646

  

  

ग्वांगज़ोऊ कपड़े की कारखाना 262kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
दूसरा ०.५५०% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
तीसरा ०.५५०% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
चौथा ०.५५०% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
5वां ०.५५०% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
छठी ०.५५०% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
7वां ०.५५०% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
आठवां ०.५५०% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
नौवां ०.५५०% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
दसवां ०.५५०% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11वां ०.५५०% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
बारहवां ०.५५०% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13वां ०.५५०% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
चौदहवां ०.५५०% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
पंद्रहवां ०.५५०% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
१६वां ०.५५०% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17वां ०.५५०% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18वां ०.५५०% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
१९वीं ०.५५०% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
बीसवीं ०.५५०% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
२१वीं ०.५५०% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22वां ०.५५०% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
२३वां ०.५५०% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
चौबीसवां ०.५५०% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
२५वां ०.५५०% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
उप-कुल   597.11 80% 20%   0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
वर्ष का औसत   23.88 80% 20%   0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

संपर्क करें

Email Address *
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश *
अनुशंसित उत्पाद
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें