सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

लोहा और इस्पात कंपनी सौर संयंत्र पूरा हुआ

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

1.jpg

प्रलय

2.jpg

प्रलय

4.jpg

प्रलय

5.jpg

प्रलय

6.jpg

प्रलय

1200 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 78,720
फेब्रु 68 ६५,२८०
मत्स्य 73 ७०,०८०
एपीआर 86 82,560
मई 108 103,680
जुल 115 110,400
जुलै 138 132,480
आंग 131 125,760
सप्टेम्बर 123 118,080
अष्टमी 122 117,120
नवम्बर 97 93,120
डिसेम्बर 91 87,360
प्रलय १,२३४ १,१८४,६४०

प्रलय

Iron and steel company solar plant completed whole commercial solar PV syestem details

प्रलय

लोहा और इस्पात कंपनी 1200kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
दूसरा ०.५५०% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
तीसरा ०.५५०% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
चौथा ०.५५०% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
पांचवा ०.५५०% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
छठी ०.५५०% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
सातवां ०.५५०% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
आठवां ०.५५०% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
नौवां ०.५५०% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
दसवां ०.५५०% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
११वीं ०.५५०% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
बारहवां ०.५५०% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13वां ०.५५०% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
चौदहवां ०.५५०% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
पंद्रहवां ०.५५०% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
१६वां ०.५५०% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17वां ०.५५०% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
अठारहवीं ०.५५०% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
१९वीं ०.५५०% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
बीसवीं ०.५५०% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
२१वीं ०.५५०% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22वां ०.५५०% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
२३वां ०.५५०% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
चौबीसवां ०.५५०% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
२५वां ०.५५०% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
उप-कुल प्रलय 2734.86 80% 20% प्रलय 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
वर्ष का औसत प्रलय 109.39 80% 20% प्रलय 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें