सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

लोहा और इस्पात कंपनी सौर संयंत्र पूरा हुआ पूर्ण ईपीसी समाधान वाणिज्यिक सौर पीवी प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1.6 मेगावाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 104,960
फेब्रु 68 87,040
मत्स्य 73 93,440
एपीआर 86 110,080
मई 108 138,240
जुल 115 147,200
जुलै 138 176,640
आंग 131 167,680
सप्टेम्बर 123 157,440
अष्टमी 122 १५६,१६०
नवम्बर 97 124,160
डिसेम्बर 91 116,480
प्रलय १,२३४ १,५७९,५२०

प्रलय

1.6 मेगावाट पीवी पावर स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
दूसरा ०.५५०% 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
तीसरा ०.५५०% 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
चौथा ०.५५०% 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
पांचवा ०.५५०% 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
छठी ०.५५०% 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
सातवां ०.५५०% 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
आठवां ०.५५०% 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
नौवां ०.५५०% 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
दसवां ०.५५०% 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
११वीं ०.५५०% 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
बारहवां ०.५५०% 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13वां ०.५५०% 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
चौदहवां ०.५५०% 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
पंद्रहवां ०.५५०% 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
१६वां ०.५५०% 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17वां ०.५५०% 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
अठारहवीं ०.५५०% 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
१९वीं ०.५५०% 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
बीसवीं ०.५५०% 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
२१वीं ०.५५०% 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22वां ०.५५०% 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
२३वां ०.५५०% 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
चौबीसवां ०.५५०% 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
२५वां ०.५५०% 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
उप-कुल प्रलय 354.67 80% 20% प्रलय 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
वर्ष का औसत प्रलय 14.19 80% 20% प्रलय 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें