सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

जियानमेन प्लास्टिक कारखाने 800kwp ग्रिड सौर संयंत्र ईपीसी समाधान पर

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0291.jpg

प्रलय

DJI_0351.jpg

प्रलय

DJI_0264.jpg

प्रलय

DJI_0262.jpg

प्रलय

DJI_0245.jpg

प्रलय

DJI_0288.jpg

प्रलय

DJI_0241.jpg

प्रलय

32.jpg

प्रलय

800 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ५२,४८०
फेब्रु 68 ४३,५२०
मत्स्य 73 ४६,७२०
एपीआर 86 ५५,०४०
मई 108 69,120
जुल 115 73,600
जुलै 138 ८८,३२०
आंग 131 83,840
सप्टेम्बर 123 78,720
अष्टमी 122 78,080
नवम्बर 97 62,080
डिसेम्बर 91 ५८,२४०
प्रलय १,२३४ 789,760

प्रलय

प्रलय

जियांगमेन प्लास्टिक कारखाना 800kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
दूसरा ०.५५०% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
तीसरा ०.५५०% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
चौथा ०.५५०% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
पांचवा ०.५५०% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
छठी ०.५५०% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
सातवां ०.५५०% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
आठवां ०.५५०% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
नौवां ०.५५०% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
दसवां ०.५५०% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
११वीं ०.५५०% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
बारहवां ०.५५०% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13वां ०.५५०% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
चौदहवां ०.५५०% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
पंद्रहवां ०.५५०% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
१६वां ०.५५०% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17वां ०.५५०% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
अठारहवीं ०.५५०% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
१९वीं ०.५५०% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
बीसवीं ०.५५०% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
२१वीं ०.५५०% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22वां ०.५५०% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
२३वां ०.५५०% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
चौबीसवां ०.५५०% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
२५वां ०.५५०% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
उप-कुल प्रलय 1823.24 80% 20% प्रलय 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
वर्ष का औसत प्रलय 72.93 80% 20% प्रलय 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें