सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

जियानमेन प्लास्टिक कारखाने 996kwp ग्रिड सौर संयंत्र ईपीसी समाधान पर

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0222.jpg

प्रलय

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

प्रलय

DJI_0221.jpg

प्रलय

DJI_0223.jpg

प्रलय

DJI_0220.jpg

996 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ६५,३३८
फेब्रु 68 54,182
मत्स्य 73 ५८,१६६
एपीआर 86 ६८,५२५
मई 108 86,054
जुल 115 91,632
जुलै 138 109,958
आंग 131 104,381
सप्टेम्बर 123 98,006
अष्टमी 122 97,210
नवम्बर 97 77,290
डिसेम्बर 91 72,509
प्रलय १,२३४ 983,251

जियांगमेन प्लास्टिक कारखाना 996kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
दूसरा ०.५५०% 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
तीसरा ०.५५०% 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
चौथा ०.५५०% 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
पांचवा ०.५५०% 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
छठी ०.५५०% 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
सातवां ०.५५०% 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
आठवां ०.५५०% 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
नौवां ०.५५०% 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
दसवां ०.५५०% 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
११वीं ०.५५०% 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
बारहवां ०.५५०% 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13वां ०.५५०% 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
चौदहवां ०.५५०% 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
पंद्रहवां ०.५५०% 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
१६वां ०.५५०% 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17वां ०.५५०% 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
अठारहवीं ०.५५०% 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
१९वीं ०.५५०% 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
बीसवीं ०.५५०% 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
२१वीं ०.५५०% 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22वां ०.५५०% 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
२३वां ०.५५०% 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
चौबीसवां ०.५५०% 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
२५वां ०.५५०% 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
उप-कुल प्रलय 2269.93 80% 20% प्रलय 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
वर्ष का औसत प्रलय 90.80 80% 20% प्रलय 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें