सभी श्रेणियाँ

वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

बुना हुआ मुद्रण और रंगाई कंपनी 1600kwp पीवी बिजली स्टेशन सौर प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

18.三水大塘-金和利-1.jpg

प्रलय

5.jpg

प्रलय

4.jpg

प्रलय

3.jpg

प्रलय

2.jpg

प्रलय

1.jpg

प्रलय

1600 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 104,960
फेब्रु 68 87,040
मत्स्य 73 93,440
एपीआर 86 110,080
मई 108 138,240
जुल 115 147,200
जुलै 138 176,640
आंग 131 167,680
सप्टेम्बर 123 157,440
अष्टमी 122 १५६,१६०
नवम्बर 97 124,160
डिसेम्बर 91 116,480
प्रलय १,२३४ १,५७९,५२०

प्रलय

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

प्रलय

फोशन बुना हुआ मुद्रण और रंगाई कंपनी 1600kwp पीवी बिजली स्टेशन आईआरआर
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
दूसरा ०.५५०% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
तीसरा ०.५५०% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
चौथा ०.५५०% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
पांचवा ०.५५०% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
छठी ०.५५०% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
सातवां ०.५५०% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
आठवां ०.५५०% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
नौवां ०.५५०% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
दसवां ०.५५०% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
११वीं ०.५५०% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
बारहवां ०.५५०% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13वां ०.५५०% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
चौदहवां ०.५५०% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
पंद्रहवां ०.५५०% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
१६वां ०.५५०% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17वां ०.५५०% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
अठारहवीं ०.५५०% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
१९वीं ०.५५०% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
बीसवीं ०.५५०% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
२१वीं ०.५५०% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22वां ०.५५०% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
२३वां ०.५५०% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
चौबीसवां ०.५५०% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
२५वां ०.५५०% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
उप-कुल प्रलय 2279.05 80% 20% प्रलय 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
वर्ष का औसत प्रलय 91.16 80% 20% प्रलय 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें