सभी श्रेणियाँ

वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > वाणिज्यिक सौर प्रणाली समाधान

नानहाई शीकियाओ लिशेंग कपड़ा कारखाना फोटोवोल्टिक परियोजना सौर संयंत्र

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

प्रलय

1.5 मेगावाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 ९८,४००
फेब्रु 68 81,600
मत्स्य 73 87,600
एपीआर 86 103,200
मई 108 129,600
जुल 115 १३८,०००
जुलै 138 165,600
आंग 131 157,200
सप्टेम्बर 123 147,600
अष्टमी 122 १४६,४००
नवम्बर 97 116,400
डिसेम्बर 91 109,200
प्रलय १,२३४ १,४८०,८००

प्रलय

फोशन 1500 किलोवाट पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 148.05 80% 20% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
दूसरा ०.५५०% 145.09 80% 20% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
तीसरा ०.५५०% 144.29 80% 20% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
चौथा ०.५५०% 143.50 80% 20% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
पांचवा ०.५५०% 142.71 80% 20% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
छठी ०.५५०% 141.92 80% 20% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
सातवां ०.५५०% 141.14 80% 20% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
आठवां ०.५५०% 140.37 80% 20% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
नौवां ०.५५०% 139.59 80% 20% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
दसवां ०.५५०% 138.83 80% 20% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
११वीं ०.५५०% 138.06 80% 20% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
बारहवां ०.५५०% 137.30 80% 20% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
13वां ०.५५०% 136.55 80% 20% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
चौदहवां ०.५५०% 135.80 80% 20% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
पंद्रहवां ०.५५०% 135.05 80% 20% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
१६वां ०.५५०% 134.31 80% 20% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
17वां ०.५५०% 133.57 80% 20% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
अठारहवीं ०.५५०% 132.83 80% 20% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
१९वीं ०.५५०% 132.10 80% 20% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
बीसवीं ०.५५०% 131.38 80% 20% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
२१वीं ०.५५०% 130.65 80% 20% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
22वां ०.५५०% 129.94 80% 20% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
२३वां ०.५५०% 129.22 80% 20% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
चौबीसवां ०.५५०% 128.51 80% 20% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
२५वां ०.५५०% 127.80 80% 20% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
उप-कुल प्रलय 3418.57 80% 20% प्रलय 0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
वर्ष का औसत प्रलय 136.74 80% 20% प्रलय 0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें