सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

इस्पात कंपनी 1.5 मेगावाट पीवी स्टेशन पर ग्रिड सौर संयंत्र ईपीसी समाधान

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

微信图片_20240606112509.jpg

प्रलय

微信图片_20240606112506.jpg

प्रलय

微信图片_20240606112502.jpg

प्रलय

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 29,651
फेब्रु 68 24,589
मत्स्य 73 २६,३९७
एपीआर 86 ३१,०९८
मई 108 ३९,०५३
जुल 115 ४१,५८४
जुलै 138 ४९,९०१
आंग 131 ४७,३७०
सप्टेम्बर 123 ४४,४७७
अष्टमी 122 ४४,११५
नवम्बर 97 ३५,०७५
डिसेम्बर 91 ३२,९०६
प्रलय १,२३४ 446,214

प्रलय

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

इस्पात कंपनी 452kwp पीवी बिजली स्टेशन
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
दूसरा ०.५५०% 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
तीसरा ०.५५०% 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
चौथा ०.५५०% 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
पांचवा ०.५५०% 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
छठी ०.५५०% 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
सातवां ०.५५०% 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
आठवां ०.५५०% 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
नौवां ०.५५०% 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
दसवां ०.५५०% 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
११वीं ०.५५०% 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
बारहवां ०.५५०% 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13वां ०.५५०% 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
चौदहवां ०.५५०% 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
पंद्रहवां ०.५५०% 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
१६वां ०.५५०% 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17वां ०.५५०% 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
अठारहवीं ०.५५०% 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
१९वीं ०.५५०% 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
बीसवीं ०.५५०% 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
२१वीं ०.५५०% 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22वां ०.५५०% 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
२३वां ०.५५०% 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
चौबीसवां ०.५५०% 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
२५वां ०.५५०% 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
उप-कुल प्रलय 1030.13 80% 20% प्रलय 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
वर्ष का औसत प्रलय 41.21 80% 20% प्रलय 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें