सभी श्रेणियाँ

औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

मुखपृष्ठ > उत्पाद > औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

झोंगयु कपड़ा कंपनी 200kwp सौर प्रणाली

  • अवलोकन
  • जांच
  • संबंधित उत्पाद

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

प्रलय

200 किलोवाट पीवी विद्युत ऊर्जा उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
माह सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घ kwh/m2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
क्वि
जन 82 १३,१२०
फेब्रु 68 १०,८८०
मत्स्य 73 ११,६८०
एपीआर 86 १३,७६०
मई 108 १७,२८०
जुल 115 १८,४००
जुलै 138 22,080
आंग 131 20,960
सप्टेम्बर 123 १९,६८०
अष्टमी 122 १९,५२०
नवम्बर 97 १५,५२०
डिसेम्बर 91 १४,५६०
प्रलय १,२३४ 197,440

प्रलय

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

फोशन कपड़ा कंपनी 200 किलोवाट पीवी बिजली संयंत्र
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kwh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्व-उपयोग की कीमत (सीएनआई/केडब्ल्यूएच) ग्रिड मूल्य
(cny/kwh)
स्व-उपयोग लाभ
(10k cny)
ग्रिड लाभ ((10k cny) बीमा लागत
(10k cny)
रखरखाव की लागत
(10k cny)
कुल आय
(10k cny)
प्रथम 2.00% 19.74 80% 20% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
दूसरा ०.५५०% 19.35 80% 20% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
तीसरा ०.५५०% 19.24 80% 20% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
चौथा ०.५५०% 19.13 80% 20% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
पांचवा ०.५५०% 19.03 80% 20% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
छठी ०.५५०% 18.92 80% 20% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
सातवां ०.५५०% 18.82 80% 20% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
आठवां ०.५५०% 18.72 80% 20% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
नौवां ०.५५०% 18.61 80% 20% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
दसवां ०.५५०% 18.51 80% 20% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
११वीं ०.५५०% 18.41 80% 20% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
बारहवां ०.५५०% 18.31 80% 20% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
13वां ०.५५०% 18.21 80% 20% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
चौदहवां ०.५५०% 18.11 80% 20% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
पंद्रहवां ०.५५०% 18.01 80% 20% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
१६वां ०.५५०% 17.91 80% 20% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
17वां ०.५५०% 17.81 80% 20% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
अठारहवीं ०.५५०% 17.71 80% 20% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
१९वीं ०.५५०% 17.61 80% 20% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
बीसवीं ०.५५०% 17.52 80% 20% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
२१वीं ०.५५०% 17.42 80% 20% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
22वां ०.५५०% 17.32 80% 20% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
२३वां ०.५५०% 17.23 80% 20% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
चौबीसवां ०.५५०% 17.13 80% 20% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
२५वां ०.५५०% 17.04 80% 20% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
उप-कुल प्रलय 455.81 80% 20% प्रलय 0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
वर्ष का औसत प्रलय 18.23 80% 20% प्रलय 0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

संपर्क करें

Email Address*
नाम
फोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश*
समाचार पत्र
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें