tout kategori

solisyon sistèm solè endistriyèl

paj dakèy > pwodwi > solisyon sistèm solè endistriyèl

Guangzhou rad faktori 262kwp Pv pouvwa estasyon / sistèm enèji solè

  • BECA
  • ankèt
  • pwodwi ki gen rapò

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

ki gen yon

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

ki gen yon

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

ki gen yon

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

ki gen yon

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

ki gen yon

262 kilowat pv jenerasyon pouvwa elektrik (1 ane)
Lachin - Foshan
mwa radyasyon solèy
gh kwh/m2
jenerasyon pouvwa elektrik
kwh
jan 82 17,187
fevriye 68 14,253
nan 73 15,301
apr 86 18,026
mwa me 108 22,637
jen 115 24,104
jiyè 138 28,925
mwa 131 27 458
sep 123 25,781
okt 122 25,571
mwa novanm 97 20,331
dek 91 19,074
ki gen yon 1,234 258 646

ki gen yon

ki gen yon

Guangzhou rad faktori 262kwp Pv pouvwa estasyon IRR
ane koefisyan atenuasyon pwodiksyon pouvwa anyèl (10k kwh) rapò itilizasyon pwòp tèt ou rapò kadriyaj Pri pou pwòp itilizasyon (cny/kwh)) pri rezo
(cny/kwh)
benefis pou pwòp tèt ou
(10k cny)
benefis rezo ((10k cny) depans asirans
(10k cny)
depans antretyen
(10k cny)
revni total
(10k cny)
1ye 2.00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
2yèm 0,550% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
3yèm 0,550% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
4yèm 0,550% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
5yèm 0,550% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
6yèm 0,550% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
7yèm 0,550% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
8yèm 0,550% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
9yèm 0,550% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
10yèm 0,550% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11yèm 0,550% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
12yèm 0,550% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13yèm 0,550% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
14yèm 0,550% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15yèm 0,550% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16yèm 0,550% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17yèm 0,550% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18yèm 0,550% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19yèm 0,550% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20yèm 0,550% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21yèm 0,550% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22yèm 0,550% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23yèm 0,550% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24yèm 0,550% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25yèm 0,550% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
subtotal ki gen yon 597.11 80% 20% ki gen yon 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
mwayèn ane ki gen yon 23.88 80% 20% ki gen yon 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

kontakte nou

Email Address*
non
nimewo telefòn
non konpayi
mesaj*
bilten nouvèl
Tanpri kite yon mesaj avèk nou