tout kategori

solisyon sistèm solè komèsyal

paj dakèy > pwodwi > solisyon sistèm solè komèsyal

trikote enprime ak Dyeing konpayi 1600kwp Pv pouvwa santasyon sistèm solè

  • BECA
  • ankèt
  • pwodwi ki gen rapò

18.三水大塘-金和利-1.jpg

ki gen yon

5.jpg

ki gen yon

4.jpg

ki gen yon

3.jpg

ki gen yon

2.jpg

ki gen yon

1.jpg

ki gen yon

1600 kilowat pv jenerasyon pouvwa elektrik (1 ane)
Lachin - Foshan
mwa radyasyon solèy
gh kwh/m2
jenerasyon pouvwa elektrik
kwh
jan 82 104,960
fevriye 68 87,040
nan 73 93,440
apr 86 110,080
mwa me 108 138.240
jen 115 147,200
jiyè 138 176,640
mwa 131 167,680
sep 123 157,440
okt 122 156,160
mwa novanm 97 124.160
dek 91 116.480
ki gen yon 1,234 1,579,520

ki gen yon

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

ki gen yon

Foshan tricot enprime ak Dyeing konpayi 1600kwp PV pouvwa santasyon IRR
ane koefisyan atenuasyon pwodiksyon pouvwa anyèl (10k kwh) rapò itilizasyon pwòp tèt ou rapò kadriyaj Pri pou pwòp itilizasyon (cny/kwh)) pri rezo
(cny/kwh)
benefis pou pwòp tèt ou
(10k cny)
benefis rezo ((10k cny) depans asirans
(10k cny)
depans antretyen
(10k cny)
revni total
(10k cny)
1ye 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2yèm 0,550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
3yèm 0,550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
4yèm 0,550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5yèm 0,550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6yèm 0,550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7yèm 0,550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8yèm 0,550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9yèm 0,550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10yèm 0,550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11yèm 0,550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12yèm 0,550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13yèm 0,550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14yèm 0,550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15yèm 0,550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16yèm 0,550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17yèm 0,550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18yèm 0,550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19yèm 0,550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20yèm 0,550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21yèm 0,550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22yèm 0,550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23yèm 0,550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24yèm 0,550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25yèm 0,550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
subtotal ki gen yon 2279.05 80% 20% ki gen yon 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
mwayèn ane ki gen yon 91.16 80% 20% ki gen yon 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

kontakte nou

Email Address*
non
nimewo telefòn
non konpayi
mesaj*
bilten nouvèl
Tanpri kite yon mesaj avèk nou