minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

A kerámiagyár 1,3 MW napelem-energia-mű rendszer Kínában teljes megoldás napelem-rendszer szállítója epc

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

1.jpg

A következő

2.jpg

A következő

3.jpg

A következő

4.jpg

A következő

5.jpg

A következő

6.jpg

A következő

7.jpg

A következő

8.jpg

- Nem.

1300 kilowattos elektromos áramtermelés (1-es év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 85 280
február 68 70 720
a tengeri 73 75 920
apr 86 89.440
május 108 112.320
június 115 119,600
július 138 143.520
A 131 136.240
szeptember 123 127.920
oct 122 126,880
nov 97 100 880
dec 91 94.640
A következő 1234 1.283.360

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

kerámia cég 1300kwp PV erőmű IRR
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
2. hely 0,50 százalék 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
Harmadik 0,50 százalék 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
4. 0,50 százalék 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
Ötödik 0,50 százalék 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
Hatodik 0,50 százalék 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
Hétedik 0,50 százalék 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
Nyolcadik 0,50 százalék 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
9. 0,50 százalék 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
Tízedik 0,50 százalék 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
11. 0,50 százalék 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
12. 0,50 százalék 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
13. 0,50 százalék 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
14. 0,50 százalék 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
15. 0,50 százalék 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
16. 0,50 százalék 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
17. 0,50 százalék 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
18. 0,50 százalék 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
19. 0,50 százalék 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
20. 0,50 százalék 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
21. 0,50 százalék 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
22. 0,50 százalék 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
23. 0,50 százalék 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
24. 0,50 százalék 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
25. 0,50 százalék 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
részösszeg A következő 2962.76 80% 20% A következő 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
Éves átlag A következő 118.51 80% 20% A következő 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.