Minden Kategória

Ipari napenergia-rendszer megoldás

kezdőlap  > Termékek > Ipari napenergia-rendszer megoldás

Foshan Well bútorgyár 1,6 MW hálózati napelem-mű megoldás

  • Áttekintés
  • Érdeklődés
  • Kapcsolódó termékek

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

 

微信图片_20240606102315.jpg

 

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 kilowattos elektromos áramtermelés (1-es év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
KWh
Jan 82 104.960
február 68 87.040
a tengeri 73 93.440
apr 86 110.080
május 108 138.240
június 115 147.200
július 138 176,640
A 131 167.680
szeptember 123 157.440
OCT 122 156,160
nov 97 124.160
dec 91 116,480
  1234 A következők:

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

Kínai Foshan bútorgyár 1600 kWp PV erőmű IRR
Év Eláthatósági együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Saját használat ára (CNY/kWh)) hálózati ár
(CNY/kWh))
Önhasználat
(10k CNY)
Hálózati előny(10k CNY) biztosítási költségek
(10k CNY)
karbantartási költségek
(10k CNY)
teljes jövedelem
(10k CNY)
1. 2,00% 157.92 80% 20% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
2. hely 0,50 százalék 154.76 80% 20% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
Harmadik 0,50 százalék 153.91 80% 20% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
4. 0,50 százalék 153.06 80% 20% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
Ötödik 0,50 százalék 152.22 80% 20% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
Hatodik 0,50 százalék 151.38 80% 20% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
Hétedik 0,50 százalék 150.55 80% 20% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
Nyolcadik 0,50 százalék 149.72 80% 20% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
9. 0,50 százalék 148.90 80% 20% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
Tízedik 0,50 százalék 148.08 80% 20% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
11. 0,50 százalék 147.27 80% 20% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
12. 0,50 százalék 146.46 80% 20% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
13. 0,50 százalék 145.65 80% 20% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
14. 0,50 százalék 144.85 80% 20% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
15. 0,50 százalék 144.05 80% 20% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
16. 0,50 százalék 143.26 80% 20% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
17. 0,50 százalék 142.47 80% 20% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
18. 0,50 százalék 141.69 80% 20% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
19. 0,50 százalék 140.91 80% 20% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
20. 0,50 százalék 140.14 80% 20% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
21. 0,50 százalék 139.37 80% 20% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
22. 0,50 százalék 138.60 80% 20% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
23. 0,50 százalék 137.84 80% 20% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
24. 0,50 százalék 137.08 80% 20% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
25. 0,50 százalék 136.32 80% 20% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
Részösszeg   3646.48 80% 20%   0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
Éves átlag   145.86 80% 20%   0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

Lépjen Kapcsolatba

Email Address*
Név
Telefonszám
Cég neve
Üzenet*
HÍRLEVÉL
Kérjük, hagyjon üzenetet nekünk