Minden Kategória

Kereskedelmi napenergia-rendszer megoldás

kezdőlap  > Termékek > Kereskedelmi napenergia-rendszer megoldás

Dominikai 300 kW Alumínium gyár napenergia rendszer

  • Áttekintés
  • Érdeklődés
  • Kapcsolódó termékek

1.1.jpg

 

3.1.jpg

 

4.1.jpg

 

5.1.jpg

 

6.1.jpg

 

7.1.jpg

 

22.1.jpg

 

Dominica

 

Dominica

 

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

         

300k W-os PV villamosenergia-termelés (1. év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
KWh
Jan 127 152.400
február 129 154.800
a tengeri 167 200 400
apr 192 230.400
május 204 244 800
június 199 238 800
július 182 218.400
A 185 222 000
szeptember 148 177,600
OCT 137 164.400
nov 117 140.400
dec 115 138.000
  1.902 2.282.400

     

Domingo 300 kWp PV erőmű
Év Attenuáció
Szorzó
éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Saját használat ára (CNY/kWh)) hálózati ár
(CNY/kWh))
Önhasználat
(10k CNY)
Hálózati előny(10k CNY) biztosítási költségek
(10k CNY)
karbantartási költségek
(10k CNY)
teljes jövedelem
(10k CNY)
1. 2,00% 45.60 100% 0% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
2. hely 0,50 százalék 44.69 100% 0% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
Harmadik 0,50 százalék 44.44 100% 0% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
4. 0,50 százalék 44.20 100% 0% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
Ötödik 0,50 százalék 43.95 100% 0% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
Hatodik 0,50 százalék 43.71 100% 0% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
Hétedik 0,50 százalék 43.47 100% 0% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
Nyolcadik 0,50 százalék 43.23 100% 0% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
9. 0,50 százalék 43.00 100% 0% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
Tízedik 0,50 százalék 42.76 100% 0% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
11. 0,50 százalék 42.52 100% 0% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
12. 0,50 százalék 42.29 100% 0% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
13. 0,50 százalék 42.06 100% 0% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
14. 0,50 százalék 41.83 100% 0% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
15. 0,50 százalék 41.60 100% 0% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
16. 0,50 százalék 41.37 100% 0% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
17. 0,50 százalék 41.14 100% 0% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
18. 0,50 százalék 40.91 100% 0% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
19. 0,50 százalék 40.69 100% 0% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
20. 0,50 százalék 40.46 100% 0% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
21. 0,50 százalék 40.24 100% 0% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
22. 0,50 százalék 40.02 100% 0% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
23. 0,50 százalék 39.80 100% 0% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
24. 0,50 százalék 39.58 100% 0% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
25. 0,50 százalék 39.36 100% 0% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
Részösszeg   1052.93 100% 0%   0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
Éves átlag   42.12 100% 0%   0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

Lépjen Kapcsolatba

Email Address*
Név
Telefonszám
Cég neve
Üzenet*
HÍRLEVÉL
Kérjük, hagyjon üzenetet nekünk