minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

élelmiszer-ipari vállalat 910 kW-os napelem-mű/ipari napelemrendszer

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

- Nem.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Nem.

Foshan textil cég 200 kWp erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
2. hely 0,50 százalék 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
Harmadik 0,50 százalék 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
4. 0,50 százalék 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
Ötödik 0,50 százalék 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
Hatodik 0,50 százalék 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
Hétedik 0,50 százalék 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
Nyolcadik 0,50 százalék 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
9. 0,50 százalék 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
Tízedik 0,50 százalék 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
11. 0,50 százalék 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
12. 0,50 százalék 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13. 0,50 százalék 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
14. 0,50 százalék 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
15. 0,50 százalék 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
16. 0,50 százalék 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17. 0,50 százalék 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
18. 0,50 százalék 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
19. 0,50 százalék 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
20. 0,50 százalék 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
21. 0,50 százalék 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22. 0,50 százalék 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
23. 0,50 százalék 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
24. 0,50 százalék 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
25. 0,50 százalék 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
részösszeg A következő 2073.93 80% 20% A következő 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
Éves átlag A következő 82.96 80% 20% A következő 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 kW-os PV villamosenergia-termelés (1. év)
Kína - Foshan Élelmiszercég
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 59,696
február 68 49 504
a tengeri 73 53144
apr 86 62.608
május 108 78.624
június 115 83.720
július 138 100 464
A 131 95.368
szeptember 123 89.544
oct 122 88 816
nov 97 70 616
dec 91 66,248
A következő 1234 898 352

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.