minden kategóriában

kereskedelmi napelemrendszer megoldás

honlap > termék > kereskedelmi napelemrendszer megoldás

Foshan China. kereskedelmi cég napenergia-üzem epc napenergia rendszer

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

1.jpg

- Nem.

2.jpg

- Nem.

3.jpg

A következő

主题.jpg

- Nem.

1000 kilowattos elektromos áramtermelés (1 év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 65 600
február 68 54,400
a tengeri 73 58,400
apr 86 68 800
május 108 86,400
június 115 92.000
július 138 110.400
A 131 104.800
szeptember 123 98.400
oct 122 97.600
nov 97 77.600
dec 91 72.800
A következő 1234 987.200

- Nem.

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

- Nem.

Foshan Trade Company 1000 kWp-os elektromos erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2. hely 0,50 százalék 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Harmadik 0,50 százalék 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
4. 0,50 százalék 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
Ötödik 0,50 százalék 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Hatodik 0,50 százalék 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
Hétedik 0,50 százalék 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
Nyolcadik 0,50 százalék 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. 0,50 százalék 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
Tízedik 0,50 százalék 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. 0,50 százalék 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. 0,50 százalék 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. 0,50 százalék 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. 0,50 százalék 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. 0,50 százalék 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. 0,50 százalék 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. 0,50 százalék 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. 0,50 százalék 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. 0,50 százalék 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. 0,50 százalék 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. 0,50 százalék 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. 0,50 százalék 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. 0,50 százalék 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. 0,50 százalék 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. 0,50 százalék 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
részösszeg A következő 2279.05 80% 20% A következő 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Éves átlag A következő 91.16 80% 20% A következő 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.