minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Guangzhou ruházati gyár 262kwp PV erőmű / napenergia rendszer

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

A következő

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

A következő

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

A következő

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

A következő

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

A következő

262 kW-os elektromos áramtermelés (1 év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 17 187
február 68 14 253
a tengeri 73 15301
apr 86 18 026
május 108 22 637
június 115 24 104
július 138 28 925
A 131 27 458
szeptember 123 25 781
oct 122 25 571
nov 97 20 331
dec 91 19.074
A következő 1234 258 646

A következő

A következő

Guangzhou ruházati gyár 262 kWp PV erőmű IRR
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
2. hely 0,50 százalék 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
Harmadik 0,50 százalék 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
4. 0,50 százalék 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
Ötödik 0,50 százalék 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
Hatodik 0,50 százalék 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
Hétedik 0,50 százalék 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
Nyolcadik 0,50 százalék 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
9. 0,50 százalék 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
Tízedik 0,50 százalék 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11. 0,50 százalék 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
12. 0,50 százalék 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13. 0,50 százalék 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
14. 0,50 százalék 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15. 0,50 százalék 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16. 0,50 százalék 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17. 0,50 százalék 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18. 0,50 százalék 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19. 0,50 százalék 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20. 0,50 százalék 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21. 0,50 százalék 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22. 0,50 százalék 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23. 0,50 százalék 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24. 0,50 százalék 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25. 0,50 százalék 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
részösszeg A következő 597.11 80% 20% A következő 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
Éves átlag A következő 23.88 80% 20% A következő 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.