minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Vas- és acélgyártó cég teljes kereskedelmi napelem-pv rendszerrel

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

1.jpg

- Nem.

2.jpg

- Nem.

4.jpg

A következő

5.jpg

A következő

6.jpg

A következő

1200 kW-os elektromos áramtermelés (1-es év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 78.720
február 68 65 280
a tengeri 73 70 080
apr 86 82560
május 108 103.680
június 115 110.400
július 138 132.480
A 131 125.760
szeptember 123 118.080
oct 122 117,120
nov 97 93.120
dec 91 87.360
A következő 1234 1.184.640

- Nem.

Iron and steel company solar plant completed whole commercial solar PV syestem details

A következő

Vas- és acélgyártó 1200 kWp-os elektromos erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
2. hely 0,50 százalék 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
Harmadik 0,50 százalék 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
4. 0,50 százalék 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
Ötödik 0,50 százalék 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
Hatodik 0,50 százalék 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
Hétedik 0,50 százalék 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
Nyolcadik 0,50 százalék 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9. 0,50 százalék 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
Tízedik 0,50 százalék 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11. 0,50 százalék 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12. 0,50 százalék 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13. 0,50 százalék 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14. 0,50 százalék 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15. 0,50 százalék 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16. 0,50 százalék 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17. 0,50 százalék 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18. 0,50 százalék 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19. 0,50 százalék 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20. 0,50 százalék 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21. 0,50 százalék 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22. 0,50 százalék 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23. 0,50 százalék 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24. 0,50 százalék 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25. 0,50 százalék 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
részösszeg A következő 2734.86 80% 20% A következő 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
Éves átlag A következő 109.39 80% 20% A következő 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.