minden kategóriában

ipari napelemrendszer megoldás

honlap > termék > ipari napelemrendszer megoldás

Vas- és acélgyártó cég Napmű teljes építési megoldás kereskedelmi napelem-fűtő rendszer

  • áttekintés
  • A vizsgálat
  • Kapcsolódó termékek

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1,6 megawattos PV villamosenergia-termelés (1. év)
Kína - Foshan
hónap Napfény sugárzás
gh kwh/m2
elektromos áramtermelés
kwh
Jan 82 104.960
február 68 87.040
a tengeri 73 93.440
apr 86 110.080
május 108 138.240
június 115 147.200
július 138 176,640
A 131 167.680
szeptember 123 157.440
oct 122 156,160
nov 97 124.160
dec 91 116,480
A következő 1234 A következők:

- Nem.

1,6 megawattsos PV erőmű
évszám Csökkentési együttható éves energia termelés (10k kwh) saját felhasználási arány hálózati arány Önálló felhasználási ár (cny/kwh)) hálózati ár
(cny/kwh)
Önhasználat
(10k cny)
A hálózati előny ((10k cny) biztosítási költségek
(10k cny)
karbantartási költségek
(10k cny)
teljes jövedelem
(10k cny)
1. 2,00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
2. hely 0,50 százalék 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
Harmadik 0,50 százalék 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
4. 0,50 százalék 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
Ötödik 0,50 százalék 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
Hatodik 0,50 százalék 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
Hétedik 0,50 százalék 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
Nyolcadik 0,50 százalék 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
9. 0,50 százalék 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
Tízedik 0,50 százalék 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
11. 0,50 százalék 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
12. 0,50 százalék 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13. 0,50 százalék 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
14. 0,50 százalék 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
15. 0,50 százalék 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
16. 0,50 százalék 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17. 0,50 százalék 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
18. 0,50 százalék 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
19. 0,50 százalék 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
20. 0,50 százalék 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
21. 0,50 százalék 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22. 0,50 százalék 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
23. 0,50 százalék 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
24. 0,50 százalék 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
25. 0,50 százalék 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
részösszeg A következő 354.67 80% 20% A következő 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
Éves átlag A következő 14.19 80% 20% A következő 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

- Kapcsolatba lépni.

Email Address*
név
telefonszám
A cég neve
Üzenet*
hírlevél
Kérjük, hagyjon üzenetet.